12/10 週間成績
12月2週目(49週目) | ||||
Perry | サイン | |||
勝ち | 負け | 勝ち | 負け | |
12月06日(月) | 5 | ーー | ーー | |
12月07日(火) | ーー | ーー | ーー | ーー |
12月08日(水) | ーー | ーー | ーー | ーー |
12月09日(木) | 5 | 5 | ||
12月10日(金) | ーー | ーー | ーー | ーー |
小計 | 5 | 5 | 0 | 5 |
合計 | 0 | -5 |
12/10 週間成績
12月2週目(49週目) | ||||
Perry | サイン | |||
勝ち | 負け | 勝ち | 負け | |
12月06日(月) | 5 | ーー | ーー | |
12月07日(火) | ーー | ーー | ーー | ーー |
12月08日(水) | ーー | ーー | ーー | ーー |
12月09日(木) | 5 | 5 | ||
12月10日(金) | ーー | ーー | ーー | ーー |
小計 | 5 | 5 | 0 | 5 |
合計 | 0 | -5 |
12/09 経過観察
イブ↑ ダウ↑ ナス↑ CMENKY↑ ドル円84.01
サインは↑ Perryは不明
12月は閑散か。
12/08 週間成績シストレソフトランキング
週間ランキング ▼2010年11月29日~12月3日▼ | ||
順位 | システム名 | 週間損益 |
1 | R5 アクティブ NEW | 300 |
2 | R5 バランス NEW | 265 |
3 | R5 パッシブ NEW | 160 |
4 | 逆張り職人 | 130 |
5 | 東大Master 225 | 120 |
6 | 東大Master Topix | 105 |
7 | 東大後場トレ 225 | 90 |
8 | BigBlue2 | 50 |
9 | 東大後場トレ Topix | 35 |
10 | 225マイスター | 30 |
11 | Perry | 10 |
11 | R-MESA3 | 10 |
13 | アールズロード | 0 |
14 | Top IX | ▲10 |
15 | STC | ▲80 |
16 | 順張り職人 | ▲110 |
12/08 経過観察
イブ↑ ダウ↓ ナス↑ ドル円83.48
たぶんPerryもサインも見送りかな。
12/06 結果 Perry-5 サイン見送り
今日はほとんど動かなかった。
12/06 経過観察
いささか後出しだけど。
イブ↓ ダウ↑ ナス↑ CMENKY↓ ドル円82.68
サインはお休み。
20101206