最終更新日 2016年12月18日日曜日 13:17:27

【激遅PC】PCの能力で最適化がなかなか出来ない

FXのExpert Advisorを最大限に働かせる時には、そのパラーメータの

最も良い数値を探さなければなりません。

そのときにする作業が最適化です。

それを総当たりで探して行きますから、相当数の時間がかかります。

Amazonで安いデスクトップパソコンを買ったせいかと思い、

CPUのベンチマークを調べてみると現在販売中のデスクトップパソコンに比べ、

2.6倍の差が有ることがわかりました。

安物に飛びつくと痛い目に会います。

──────────後日談

リーズナブルなPCはDELLがスタンダードと考えていますので現在販売されている

DELLのサイトで見てみたところ、11万ほどで本体が売られていました。

そのほかにモニターとExcelがいりますが。

必要最低限のスペックで15万くらいでしょうね。

CPUのベンチマークでは、現在が1,377、市販のリーズナブルな最速が9,976。

その差は、7.2倍有りました。

これでは、最適化が何日かってもも終らないわけです。

Expert Advisorの最適化がパソコンにこれほどの負荷を掛けるとは思いませんでした。

現時点の最速のパソコンが欲しいと痛感します。

 

CPU名 CPUマーク(高いほど良) ランク(値が小さいほど良) 費用
2.20GHz @インテルCore i5-5200U 3,514 643 一体型 ¥118,000
2.40GHz @インテルのCeleron E3200 1,377 1,317 ¥12,800

3.40GHz @インテルCore i7-6700

9,976

82

本体のみ ¥109,980
 今回購入予定 DELL Optiplex 990 中古
3.40GHz @インテルCore i7-2600
 2016/12/18 時点 
8,267 173 本体のみ
¥43,800 
列巾9.51 列巾4.63 列巾4.91  

 

 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
CPU名 CPUマーク(高いほど良) ランク(値が小さいほど良)
AMD V120 636 1,692
AMD V140 649 1,686
AMD V160 684 1,671
AMDのZ-01 523 1,751
AMD Z-60 APU 555 1,732
AMD-K6 3D 90 2,163
AMD-K6-III 108 2,160
AMD-K7 403 1,868
アスロン64デュアルコア3800+ 1,234 不十分なデータ
アスロン64デュアルコア4200+ 1,156 1,434
アスロン64デュアルコア4800+ 1,370 1,321
アスロン64デュアルコア5000 + 1,497 1,263
アスロン64デュアルコア5400+ 1,614 1,218
アスロン64デュアルコア5600+ 1,548 1,250
Athlonデュアルコア4050e 914 1,569
Athlonデュアルコア4450e 1,081 1,478
Athlonデュアルコア4850e 1,327 1,343
CeleronのデュアルコアQ8300する@ 2.50GHz 2,837 808
CeleronのデュアルコアT3000する@ 1.80GHz 1,098 1,462
CeleronのデュアルコアT3100する@ 1.90GHz 1,161 1,429
CeleronのデュアルコアT3300する@ 2.00GHz 1,245 1,394
CeleronのデュアルコアT3500する@ 2.10GHz 1,310 1,354
HPヘキサコア2.0GHzの 1,964 1,067
1.66GHz @インテル1300 857 1,598
1.83GHzの@インテル1400 980 1,529
2.00GHz @インテル1500 1,024 1,506
1.60GHz @インテルAtom 230 292 2,004
1.60GHz @インテルAtom 330 597 1,711
1.74GHz @インテルAtom C2338 898 1,579
2.40GHz @インテルAtom C2550 2,329 不十分なデータ
2.40GHz @インテルAtom C2558 2,169 不十分なデータ
2.40GHz @インテルAtom C2750 3,874 565
2.41GHz @インテルAtom C2750 3,560 630
2.40GHz @インテルAtom C2758 3,162 730
インテルAtom D410する@ 1.66GHz 310 1,978
インテルAtom D425する@ 1.80GHz 344 1,944
インテルAtom D510する@ 1.66GHz 664 1,680
インテルAtom D525する@ 1.80GHz 699 1,666
インテルAtom D2500する@ 1.86GHz 400 1,877
インテルAtom D2550する@ 1.86GHz 660 1,681
インテルAtom D2560する@ 2.00GHz 711 不十分なデータ
インテルAtom D2700する@ 2.13GHz 854 1,600
インテルAtom D2701する@ 2.13GHz 720 1,653
インテルAtom E660する@ 1.30GHz 271 2,042
インテルAtom E680する@ 1.60GHz 346 1,940
インテルAtom E3815する@ 1.46GHz 362 1,923
インテルAtom E3825の@ 1.33GHzクラス 505 1,769
インテルAtom E3827する@ 1.74GHz 849 1,601
インテルAtom E3840する@ 1.91GHz 1,162 1,428
インテルAtom E3845する@ 1.91GHz 1,403 1,302
インテルAtom K510の@ 1.66GHz 658 1,683
1.60GHz @インテルAtom N270 272 2,041
1.66GHz @インテルAtom N280 288 2,012
インテルAtom N435 @ 1.33GHzクラス 236 2,083
1.66GHz @インテルAtom N450 299 1,997
1.66GHz @インテルAtom N455 281 2,029
1.83GHzの@インテルAtom N470 307 1,981
1.83GHzの@インテルAtom N475 325 1,961
1.50GHz @インテルAtom N550 514 1,757
1.66GHz @インテルAtom N570 575 1,722
1.60GHz @インテルAtom N2100 321 1,965
1.60GHz @インテルAtom N2600 534 1,746
1.86GHz @インテルAtom N2800 627 1,696
2.00GHz @インテルAtom S1260 916 不十分なデータ
1.44GHz @インテル®Atom™X5-Z8300 1,189 1,415
1.44GHz @インテル®Atom™X5-Z8500 1,716 1,165
1.60GHz @インテルのAtom X7-Z8700 1,957 1,070
1.10GHz @インテルAtom Z510 194 2,120
1.20GHz @インテルAtom Z515 218 2,103
インテルAtom Z520 @ 1.33GHzクラス 215 2,106
1.60GHz @インテルAtom Z530 281 2,032
1.86GHz @インテルAtom Z540 348 1,937
2.00GHz @インテルAtom Z550 381 1,896
1.50GHz @インテルAtom Z670 249 2,068
1.80GHz @インテルAtom Z2760 582 1,717
インテルAtom Z3735D @ 1.33GHzクラス 916 1,568
インテルAtom Z3735E @ 1.33GHzクラス 912 1,573
インテルAtom Z3735F @ 1.33GHzクラス 906 1,575
インテルAtom Z3735G @ 1.33GHzクラス 924 1,561
インテルAtom Z3736F @ 1.33GHzクラス 921 1,566
インテルAtom Z3740 @ 1.33GHzクラス 1,069 1,484
インテルAtom Z3740D @ 1.33GHzクラス 1,031 1,501
インテルAtom Z3745 @ 1.33GHzクラス 1,079 1,480
インテルAtom Z3745D @ 1.33GHzクラス 1,075 1,482
1.46GHz @インテルAtom Z3770 1,252 1,390
1.49GHz @インテルAtom Z3770D 805 不十分なデータ
1.46GHz @インテルAtom Z3775 1,257 1,386
1.49GHz @インテルAtom Z3775D 1,277 1,371
1.60GHz @インテルAtom Z3795 1,773 1,143
インテルのCeleron 1.70GHz 130 2,156
インテルのCeleron 1.80GHz 137 2,152
インテルのCeleron 2.00GHz 186 2,128
インテルのCeleron 2.10GHz 244 2,076
インテルのCeleron 2.13GHz 215 2,107
インテルのCeleron 2.20GHz 213 2,109
インテルのCeleron 2.26GHz 225 2,095
インテルのCeleron 2.30GHz 227 2,091
インテルのCeleron 2.40GHz 218 2,105
インテルのCeleron 2.50GHz 253 2,062
インテルのCeleron 2.53GHz 247 2,071
インテルのCeleron 2.60GHz 242 2,077
インテルのCeleron 2.66GHzの 253 2,063
インテルのCeleron 2.70GHz 245 2,075
インテルのCeleron 2.80GHz 258 2,056
インテルのCeleron 2.93GHz 283 2,025
インテルのCeleron 3.06GHz 288 2,015
インテルのCeleron 3.20GHz 288 2,014
インテルのCeleron 3.33GHz 358 1,926
1.33GHzクラス@インテルのCeleron 215 349 1,935
1.20GHz @インテルのCeleron 220 345 1,942
1.60GHz @インテルのCeleron 420 450 1,821
1.80GHz @インテルのCeleron 430 489 1,780
2.00GHz @インテルのCeleron 440 538 1,740
2.20GHz @インテルのCeleron 450 634 1,694
1.73GHz @インテルのCeleron 530 488 1,781
1.86GHz @インテルのCeleron 540 514 1,758
2.00GHz @インテルのCeleron 550 487 1,783
2.13GHz @インテルのCeleron 560 536 1,744
2.26GHz @インテルのCeleron 570 557 1,731
インテルのCeleron 600MHzの 147 2,150
1.20GHz @インテルのCeleron 723 404 1,864
1.30GHz @インテルのCeleron 743 422 1,847
1.50GHz @インテルのCeleron 807 751 不十分なデータ
1.00GHz @インテルCeleronの807UE 369 1,911
1.40GHz @インテルのCeleron 827E 566 1,730
1.10GHz @インテルのCeleron 847 955 1,546
1.10GHz @インテルのCeleron 847E 1,026 1,504
1.20GHz @インテルのCeleron 857 1,156 1,433
1.30GHz @インテルのCeleron 867 1,189 1,416
1.40GHz @インテルのCeleron 877 1,314 1,351
1.50GHz @インテルのCeleron 887 1,324 1,344
2.20GHz @インテルのCeleron 900 684 1,672
2.30GHz @インテルのCeleron 925 683 1,673
1.80GHz @インテルのCeleron 1000M 1,668 1,195
インテルのCeleron 1000MHzの 241 2,078
1.90GHz @インテルのCeleron 1005M 1,883 1,104
1.50GHz @インテルのCeleron 1007U 1,414 1,300
1.60GHz @インテルのCeleron 1017U 1,604 1,225
1.00GHz @インテルのCeleron 1019Y 954 1,547
インテルのCeleron 1020Eする@ 2.20GHz 2,232 不十分なデータ
1.80GHz @インテルのCeleron 1037U 1,743 1,155
1.40GHz @インテルのCeleron 1047UE 1,188 1,417
インテルのCeleron 1066MHzの 259 2,054
インテルのCeleron 1100MHzと 174 2,137
インテルのCeleron 1133MHz 282 2,026
インテルのCeleron 1200MHzの 263 2,051
インテルのCeleron 1300MHz 288 2,016
インテルのCeleron 1333 290 2,008
インテルのCeleron 1400MHz 302 1,993
2.00GHz @インテルのCeleron 2950M 2,127 1,018
1.40GHz @インテルのCeleron 2955U 1,457 1,283
1.40GHz @インテルのCeleron 2957U 1,486 1,270
1.10GHz @インテルのCeleron 2961Y 1,073 1,483
2.20GHz @インテルのCeleron 2970M 2,416 921
1.60GHz @インテルのCeleron 2980U 1,563 1,242
1.50GHz @インテルのCeleron 3205U 1,695 1,174
1.70GHz @インテルのCeleron 3215U 1,829 1,120
1.70GHz @インテルのCeleron 3755U 1,473 不十分なデータ
2.00GHz @インテルのCeleron 3955U 2,284 不十分なデータ
インテルのCeleronの@ 1.30GHz 965 不十分なデータ
インテルのCeleron B710する@ 1.60GHz 186 不十分なデータ
インテルのCeleron B720する@ 1.70GHz 814 1,618
インテルのCeleron B800する@ 1.50GHz 1,321 1,345
インテルのCeleron B810する@ 1.60GHz 1,375 1,320
インテルのCeleron B815する@ 1.60GHz 1,349 1,333
インテルのCeleron B820する@ 1.70GHz 1,447 1,289
インテルのCeleron B830する@ 1.80GHz 1,536 1,251
インテルのCeleron B840する@ 1.90GHz 1,772 1,144
3.06GHz @インテルのCeleron D 347 284 2,022
3.20GHz @インテルのCeleron D 352 307 1,982
3.33GHz @インテルのCeleron D 356 320 1,967
3.46GHz @インテルのCeleron D 360 330 1,955
3.60GHz @インテルのCeleron D 365 404 1,865
1.60GHz @インテルのCeleron D 420 481 1,792
1.80GHz @インテルのCeleron D 430 585 1,716
1.60GHz @インテルのCeleron E1200 860 1,596
2.00GHz @インテルのCeleron E1400 1,040 1,496
2.20GHz @インテルのCeleron E1500 1,148 1,440
2.40GHz @インテルのCeleron E1600 1,260 1,383
2.40GHz @インテルのCeleron E3200 1,377 1,317
2.50GHz @インテルのCeleron E3300 1,395 1,306
2.60GHz @インテルのCeleron E3400 1,447 1,288
2.70GHz @インテルのCeleron E3500 1,403 1,303
インテルのCeleron G440する@ 1.60GHz 697 1,667
インテルのCeleron G460する@ 1.80GHz 1,034 1,498
インテルのCeleron G465する@ 1.90GHz 1,096 1,465
インテルのCeleron G470する@ 2.00GHz 1,316 1,350
インテルのCeleron G530する@ 2.40GHz 2,155 1,007
2.00GHz @インテルのCeleron G530T 1,604 不十分なデータ
インテルのCeleron G540する@ 2.50GHz 2,235 979
2.10GHz @インテルのCeleron G540T 2,114 1,024
インテルのCeleron G550する@ 2.60GHz 2,314 947
2.20GHz @インテルのCeleron G550T 2,144 1,012
インテルのCeleron G555する@ 2.70GHz 2,479 901
インテルのCeleron G1101する@ 2.27GHz 1,727 1,160
インテルのCeleron G1610する@ 2.60GHz 2,520 889
2.30GHz @インテルのCeleron G1610T 2,351 941
インテルのCeleron G1620する@ 2.70GHz 2,628 861
2.40GHz @インテルのCeleron G1620T 2,287 958
インテルのCeleron G1630する@ 2.80GHz 2,521 888
インテルのCeleron G1820する@ 2.70GHz 2,819 814
2.40GHz @インテルのCeleron G1820T 2,461 906
2.20GHz @インテルのCeleron G1820TE 2,230 983
インテルのCeleron G1830する@ 2.80GHz 2698 843
インテルのCeleron G1840する@ 2.80GHz 2,989 767
2.50GHz @インテルのCeleron G1840T 2,686 846
インテルのCeleron G1850する@ 2.90GHz 2,924 785
インテルのCeleron G3900する@ 2.80GHz 3,171 不十分なデータ
インテルのCeleron J1750する@ 2.41GHz 1,048 不十分なデータ
インテルのCeleron J1800する@ 2.41GHz 1,030 1,502
インテルのCeleron J1850する@ 1.99GHz 1,614 1,219
インテルのCeleron J1900する@ 1.99GHz 1,878 1,105
インテルのCeleron Mの1.00GHz 247 2,072
インテルのCeleron Mの1.30GHz 320 1,968
インテルのCeleron Mの1.50GHz 346 1,939
インテルのCeleron Mの1.60GHz 365 1,918
インテルのCeleron Mの1.70GHz 397 1,882
インテルのCeleron M 360 1.40GHz 329 1,956
1.46GHz @インテルのCeleron M 410 336 1,952
1.60GHz @インテルのCeleron M 420 339 1,949
1.73GHz @インテルのCeleron M 430 381 1,898
1.86GHz @インテルのCeleron M 440 400 1,874
1.20GHz @インテルのCeleron M 443 253 2,061
2.00GHz @インテルのCeleron M 450 455 1,817
1.60GHz @インテルのCeleron M 520 431 1,841
1.73GHz @インテルのCeleron M 530 463 1,806
1.86GHz @インテルのCeleron M 540 542 1,738
インテルのCeleron Mの600MHzの 151 2,148
1.20GHz @インテルのCeleron M 723 418 1,851
インテルのCeleron Mの900MHzの 213 2,110
インテルのCeleron Mの1200MHzの 275 2,039
インテルのCeleron Mの1300MHz 303 1,990
インテルのCeleron Mの1500MHz 326 1,960
インテルのCeleron M ULVの800MHzの 184 2,131
1.46GHz @インテルのCeleron N2805 448 1,823
1.60GHz @インテルのCeleron N2806 758 1,637
1.58GHz @インテルのCeleron N2807 904 1,577
1.58GHz @インテルのCeleron N2808 975 1,531
2.00GHz @インテルのCeleron N2810 816 1,617
1.86GHz @インテルのCeleron N2815 878 1,583
2.13GHz @インテルのCeleron N2820 983 1,526
2.16GHz @インテルのCeleron N2830 991 1,522
2.16GHz @インテルのCeleron N2840 1,053 1,489
1.60GHz @インテルのCeleron N2910 1,243 1,396
1.86GHz @インテルのCeleron N2920 1,555 1,247
1.83GHzの@インテルのCeleron N2930 1,663 1,198
1.83GHzの@インテルのCeleron N2940 1,779 1,139
1.04GHz @インテルのCeleron N3000 751 1,641
1.60GHz @インテルのCeleron N3050 923 1,563
1.60GHz @インテルのCeleron N3150 1,640 1,210
インテルのCeleron P4500 @ 1.87GHzの 1,189 1,414
インテルのCeleron P4505 @ 1.87GHzの 994 1,521
インテルのCeleron P4600 @ 2.00GHzの 1,376 1,319
1.20GHz @インテルのCeleron SU2300 795 1,626
1.66GHz @インテルのCeleron T1600 924 1,560
1.83GHzの@インテルのCeleron T1700 1,058 1,486
1.99GHz @インテルのCeleron U1900 1,704 不十分なデータ
1.07GHz @インテルのCeleron U3400 735 1,647
1.07GHz @インテルのCeleron U3405 684 1,669
1.20GHz @インテルのCeleron U3600 780 1,630
インテルCore2のデュオE4300する@ 1.80GHz 1,056 1,487
インテルCore2のデュオE4400する@ 2.00GHz 1,151 1,439
インテルCore2のデュオE4500する@ 2.20GHz 1,278 1,370
インテルCore2のデュオE4600する@ 2.40GHz 1,395 1,308
インテルCore2のデュオE4700する@ 2.60GHz 1,489 1,269
インテルCore2のデュオE6300する@ 1.86GHz 1,123 1,452
インテルCore2のデュオE6320する@ 1.86GHz 1,182 1,419
インテルCore2のデュオE6400する@ 2.13GHz 1,298 1,361
インテルCore2のデュオE6420する@ 2.13GHz 1,377 1,316
インテルCore2のデュオE6540する@ 2.33GHz 1,464 1,279
インテルCore2のデュオE6550する@ 2.33GHz 1,503 1,262
インテルCore2のデュオE6600する@ 2.40GHz 1,562 1,243
インテルCore2のデュオE6700する@ 2.66GHzの 1,706 1,168
インテルCore2のデュオE6750する@ 2.66GHzの 1,727 1,162
インテルCore2のデュオE6850する@ 3.00GHz 1,969 1,064
インテルCore2のデュオE7200する@ 2.53GHz 1,649 1,205
インテルCore2のデュオE7300する@ 2.66GHzの 1,740 1,156
インテルCore2のデュオE7400する@ 2.80GHz 1,780 1,138
インテルCore2のデュオE7500する@ 2.93GHz 1,892 1,097
インテルCore2のデュオE7600する@ 3.06GHz 2,035 1,045
インテルCore2のデュオE8135する@ 2.40GHz 1,681 1,186
インテルCore2のデュオE8135する@ 2.66GHzの 1,775 1,142
インテルCore2のデュオE8200する@ 2.66GHzの 1,889 1,100
インテルCore2のデュオE8235する@ 2.80GHz 1,945 1,073
インテルCore2のデュオE8290する@ 2.83GHz 2,353 不十分なデータ
インテルCore2のデュオE8300する@ 2.83GHz 2,007 1,055
インテルCore2のデュオE8335する@ 2.66GHzの 1,754 1,152
インテルCore2のデュオE8335する@ 2.93GHz 2,167 1,004
インテルCore2のデュオE8400する@ 3.00GHz 2,180 1000年
インテルCore2のデュオE8435する@ 3.06GHz 2,149 1,009
インテルCore2のデュオE8500する@ 3.16GHz 2,314 946
インテルCore2のデュオE8600する@ 3.33GHz 2,432 916
インテルCore2のデュオE8700する@ 3.50GHz 2,212 989
インテルCore2のデュオL7100する@ 1.20GHz 727 1,651
インテルCore2のデュオL7200の@ 1.33GHzクラス 684 1,670
インテルCore2のデュオL7300する@ 1.40GHz 841 1,606
インテルCore2のデュオL7400する@ 1.50GHz 867 1,594
インテルCore2のデュオL7500する@ 1.60GHz 952 1,548
インテルCore2のデュオL7700する@ 1.80GHz 968 1,537
インテルCore2のデュオL7800する@ 2.00GHz 1,116 不十分なデータ
インテルCore2のデュオL9300する@ 1.60GHz 1,140 1,447
インテルCore2のデュオL9600する@ 2.13GHz 1,416 1,298
インテルCore2のデュオP7350する@ 2.00GHz 1,309 1,355
インテルCore2のデュオP7370する@ 2.00GHz 1,321 1,347
インテルCore2のデュオP7450する@ 2.13GHz 1,439 1,294
インテルCore2のデュオP7500する@ 1.60GHz 945 1,552
インテルCore2のデュオP7550する@ 2.26GHz 1,516 1,258
インテルCore2のデュオP7570する@ 2.26GHz 1,419 1,297
インテルCore2のデュオP7700する@ 1.80GHz 1,021 1,508
インテルCore2のデュオP8400する@ 2.26GHz 1,471 1,273
インテルCore2のデュオP8600する@ 2.40GHz 1,557 1,246
インテルCore2のデュオP8700する@ 2.53GHz 1,647 1,206
インテルCore2のデュオP8800する@ 2.66GHzの 1,765 1,148
インテルCore2のデュオP9300する@ 2.26GHz 1,612 1,220
インテルCore2のデュオP9500する@ 2.53GHz 1,817 1,125
インテルCore2のデュオP9600する@ 2.53GHz 1,755 1,151
インテルCore2のデュオP9600する@ 2.66GHzの 1,897 1,092
インテルCore2のデュオP9700する@ 2.80GHz 2,015 1,052
インテルCore2のデュオQ6867する@ 3.00GHz 589 1,714
インテルCore2のデュオSL9400する@ 1.86GHz 1,317 1,349
2.40GHz @ IntelのCore2のデュオSP9400 1,672 1,190
インテルCore2のデュオSU9400する@ 1.40GHz 950 1,549
インテルCore2のデュオT5200する@ 1.60GHz 835 1,611
インテルCore2のデュオT5250する@ 1.50GHz 827 1,614
インテルCore2のデュオT5270する@ 1.40GHz 821 1,616
インテルCore2のデュオT5300する@ 1.73GHz 923 1,564
インテルCore2のデュオT5450する@ 1.66GHz 913 1,572
インテルCore2のデュオT5470する@ 1.60GHz 927 1,559
インテルCore2のデュオT5500する@ 1.66GHz 920 1,567
インテルCore2のデュオT5550する@ 1.83GHzの 1,042 1,495
インテルCore2のデュオT5600する@ 1.83GHzの 1,025 1,505
インテルCore2のデュオT5670する@ 1.80GHz 995 1,520
インテルCore2のデュオT5750する@ 2.00GHz 1,090 1,471
インテルCore2のデュオT5800する@ 2.00GHz 1,111 1,456
インテルCore2のデュオT5850する@ 2.16GHz 1,195 1,413
インテルCore2のデュオT5870する@ 2.00GHz 1,140 1,446
インテルCore2のデュオT5900する@ 2.20GHz 1,272 1,376
インテルCore2のデュオT6400する@ 2.00GHz 1,236 1,400
インテルCore2のデュオT6500する@ 2.10GHz 1,311 1,353
インテルCore2のデュオT6570する@ 2.10GHz 1,269 1,379
インテルCore2のデュオT6600する@ 2.20GHz 1,395 1,307
インテルCore2のデュオT6670する@ 2.20GHz 1,392 1,312
インテルCore2のデュオT7100する@ 1.80GHz 1,015 1,510
インテルCore2のデュオT7200する@ 2.00GHz 1,175 1,422
インテルCore2のデュオT7250する@ 2.00GHz 1,120 1,453
インテルCore2のデュオT7300する@ 2.00GHz 1,205 1,410
インテルCore2のデュオT7400する@ 2.16GHz 1,267 1,380
インテルCore2のデュオT7500する@ 2.20GHz 1,275 1,374
インテルCore2のデュオT7600する@ 2.33GHz 1,332 1,340
インテルCore2のデュオT7700する@ 2.40GHz 1,442 1,292
インテルCore2のデュオT7800する@ 2.60GHz 1,640 1,209
インテルCore2のデュオT8100する@ 2.10GHz 1,301 1,359
インテルCore2のデュオT8300する@ 2.40GHz 1,492 1,267
インテルCore2のデュオT9300する@ 2.50GHz 1,682 1,185
インテルCore2のデュオT9400する@ 2.53GHz 1,767 1,146
インテルCore2のデュオT9500する@ 2.60GHz 1,823 1,122
インテルCore2のデュオT9550する@ 2.66GHzの 1,796 1,131
インテルCore2のデュオT9600する@ 2.80GHz 1,951 1,071
インテルCore2のデュオT9800する@ 2.93GHz 1,930 1,079
インテルCore2のデュオT9900する@ 3.06GHz 2,211 990
インテルCore2のデュオU7300する@ 1.30GHz 891 1,580
インテルCore2のデュオU7500する@ 1.06GHz 577 1,719
インテルCore2のデュオU7600する@ 1.20GHz 676 1,677
インテルCore2のデュオU7700の@ 1.33GHzクラス 719 1,655
インテルCore2のデュオU9300する@ 1.20GHz 876 1,586
インテルCore2のデュオU9600する@ 1.60GHz 1,147 1,442
インテルCore2のデュオX7360する@ 2.53GHz 1,687 1,181
インテルCore2のエクストリームQ6800する@ 2.93GHz 3,636 609
インテルCore2のエクストリームQ6850する@ 3.00GHz 3,735 589
インテルCore2のエクストリームQ9300する@ 2.53GHz 3,584 624
インテルCore2のエクストリームX6800 2.93GHz @ 1,898 1,090
インテルCore2のエクストリームX7800 2.60GHz @ 1,802 1,128
インテルCore2のエクストリームX7850 2.80GHz @ 1,331 1,341
インテルCore2のエクストリームX7900 2.80GHz @ 1,701 1,170
インテルCore2のエクストリームX9000 2.80GHz @ 1,946 1,072
インテルCore2のエクストリームX9100 3.06GHz @ 2,148 1,010
インテルCore2のエクストリームX9650 3.00GHz @ 4,320 494
インテルCore2のエクストリームX9750 3.16GHz @ 4,813 419
インテルCore2のエクストリームX9770 3.20GHz @ 4,670 437
インテルCore2のエクストリームX9775 3.20GHz @ 4,646 440
インテルCore2のクワッドQ6600する@ 2.40GHz 2,988 768
インテルCore2のクワッドQ6700する@ 2.66GHzの 3,338 687
インテルCore2のクワッドQ8200する@ 2.33GHz 2,836 809
インテルCore2のクワッドQ8300する@ 2.50GHz 3,031 754
インテルCore2のクワッドQ8400する@ 2.66GHzの 3,228 712
インテルCore2のクワッドQ9000する@ 2.00GHz 2,554 883
インテルCore2のクワッドQ9100する@ 2.26GHz 3,215 715
インテルCore2のクワッドQ9300する@ 2.50GHz 3,195 722
インテルCore2のクワッドQ9400する@ 2.66GHzの 3,428 668
インテルCore2のクワッドQ9450する@ 2.66GHzの 3,812 573
インテルCore2のクワッドQ9500する@ 2.83GHz 3,700 599
インテルCore2のクワッドQ9505する@ 2.83GHz 3,643 607
インテルCore2のクワッドQ9550する@ 2.83GHz 4,049 536
インテルCore2のクワッドQ9650する@ 3.00GHz 4,279 502
インテルCore2のクワッドQ9705する@ 3.16GHz 3,947 552
1.06GHz @ IntelのCore2のソロU2100 303 1,989
1.20GHz @ IntelのCore2のソロU2200 311 1,977
1.20GHz @ IntelのCore2のソロU3300 415 1,852
1.40GHz @ IntelのCore2のソロU3500 473 1,798
1.60GHz @インテルCore 330 643 1,690
2.80GHz @インテルCore 860 4,550 不十分なデータ
インテルCore DuoプロセッサL2300する@ 1.50GHz 719 1,656
インテルCore DuoプロセッサL2400する@ 1.66GHz 700 1,665
インテルCore DuoプロセッサL2500する@ 1.83GHzの 728 1,650
インテルCore DuoプロセッサT2050する@ 1.60GHz 708 1,662
インテルCore DuoプロセッサT2250する@ 1.73GHz 770 1,633
インテルCore DuoプロセッサT2300する@ 1.66GHz 742 1,646
インテルCore DuoプロセッサT2350する@ 1.86GHz 777 1,631
インテルCore DuoプロセッサT2400する@ 1.83GHzの 799 1,623
インテルCore DuoプロセッサT2450する@ 2.00GHz 846 1,604
インテルCore DuoプロセッサT2500する@ 2.00GHz 867 1,595
インテルCore DuoプロセッサT2600する@ 2.16GHz 932 1,558
インテルCore DuoプロセッサT2700する@ 2.33GHz 1,047 1,492
インテルCore DuoプロセッサU2400する@ 1.06GHz 544 1,736
インテルCore DuoプロセッサU2500する@ 1.20GHz 512 1,760
2.13GHz @インテルCore i3-330E 1,935 1,077
2.13GHz @インテルCore i3-330M 1,804 1,127
1.20GHz @インテルCore i3-330UM 1,089 1,473
2.27GHz @インテルCore i3は – 350m 1,909 1,085
2.40GHz @インテルCore i3-370M 2,039 1,042
2.53GHz @インテルCore i3-380M 2,124 1,021
インテルCore i3-380UM @ 1.33GHzクラス 1,163 1,427
2.67GHz @インテルCore i3-390M 2,231 982
2.93GHz @インテルCore i3-530 2,588 872
3.07GHz @インテルCore i3-540 2,704 840
3.20GHz @インテルCore i3-550 2,858 800
3.33GHz @インテルCore i3-560 3,034 753
3.10GHz @インテルCore i3-2100 3,635 610
2.50GHz @インテルCore i3-2100T 2,814 816
3.10GHz @インテルCore i3-2102 3,729 593
3.10GHz @インテルCore i3-2105 3,735 590
3.30GHz @インテルCore i3-2120 3,874 564
2.60GHz @インテルCore i3-2120T 3,188 723
3.30GHz @インテルCore i3-2125 4,008 543
3.40GHz @インテルCore i3-2130 4,064 532
3.50GHz @インテルCore i3-2140 4,325 490
2.10GHz @インテルCore i3-2310E 2,839 807
2.10GHz @インテルCore i3-2310M 2,425 919
2.10GHz @インテルCore i3-2312M 2,284 960
2.20GHz @インテルCore i3-2328M 2,496 896
2.20GHz @インテルCore i3-2330E 3,004 763
2.20GHz @インテルCore i3-2330M 2,526 886
2.20GHz @インテルCore i3-2332M 2,382 930
1.30GHz @インテルCore i3-2340UE 1,719 不十分なデータ
2.30GHz @インテルCore i3-2348M 2,616 865
2.30GHz @インテルCore i3-2350M 2,627 862
1.30GHz @インテルCore i3-2357M 1,622 1,216
1.40GHz @インテルCore i3-2365M 1,674 1,189
1.40GHz @インテルCore i3-2367M 1,695 1,175
2.40GHz @インテルCore i3-2370M 2,745 835
1.50GHz @インテルCore i3-2375M 1,764 1,149
1.50GHz @インテルCore i3-2377M 1,844 1,115
2.40GHz @インテルCore i3-3110M 3,045 751
2.50GHz @インテルCore i3-3120M 3,227 713
2.60GHz @インテルCore i3-3130M 3,350 684
3.20GHz @インテルCore i3-3210 3,948 551
1.80GHz @インテルCore i3-3217U 2,290 955
1.60GHz @インテルCore i3-3217UE 2,162 1,005
3.30GHz @インテルCore i3-3220 4,210 513
2.80GHz @インテルCore i3-3220T 3,696 601
3.30GHz @インテルCore i3-3225 4,347 488
1.90GHz @インテルCore i3-3227U 2,459 910
1.40GHz @インテルCore i3-3229Y 1,660 1,200
3.40GHz @インテルCore i3-3240 4,299 497
2.90GHz @インテルCore i3-3240T 3,699 600
3.40GHz @インテルCore i3-3245 4,233 510
3.50GHz @インテルCore i3-3250 4,457 469
2.40GHz @インテルCore i3-4000M 3,230 711
1.70GHz @インテルCore i3-4005U 2,461 907
1.70GHz @インテルCore i3-4010U 2,436 915
1.30GHz @インテルCore i3-4010Y 1,818 1,124
1.50GHz @インテルCore i3-4012Y 2,197 992
1.50GHz @インテルCore i3-4020Y 2,188 998
1.90GHz @インテルCore i3-4025U 2,794 820
1.90GHz @インテルCore i3-4030U 2699 842
1.60GHz @インテルCore i3-4030Y 2,471 902
2.50GHz @インテルCore i3-4100M 3,481 653
2.60GHz @インテルCore i3-4110M 3,873 566
