【競馬】オークス

前回のものでは鉄板だったと思ったら、大穴になってしまったんだけど、

後から考えてみれば本命対抗で、ちょっと倍率が高いな。と思ったことがあったなぁ。

ということがちょっと引っかかるのが少し心残り。

さて今回はダービー一週間前のオークス。

単勝的には、万馬券のように見えるのだけど、一番人気が強いので複勝だけ。

馬番 馬名 単勝 複勝 前後比較
2 ソウルスターリング 2.5 1.4 2.16
16 アドマイヤミヤビ  5.4 2.0 1.09
14 リスグラシュー   5.9 1.6 1.83
13 レーヌミノル    10.8 2.6 1.13
3 フローレスマジック 12.2 2.3 1.22
1 モズカッチャン   14.9 3.4 1.52
8 ホウオウパフューム 22.7 4.7 1.11
10 ブラックスビーチ  25.2 4.7 1.03
7 ディアドラ     26.0 4.6 1.42
6 ハローユニコーン  36.9 6.5 1.05
15 ヤマカツグレース  38.9 5.6 1.21
4 ミスパンテール   47.2 7.3 1.26
5 モーヴサファイア  59.4 7.5 1.15
17 カリビアンゴールド 68.1 10.1 1.25
11 レッドコルディス  85.1 10.1 1.34
18 マナローラ     114.0 15.4 1.51
9 ディーパワンサ   172.3 28.2 1.14
12 ブラックオニキス  195.8 24.6 0.00

 

20170521 オークス

20170521

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

【競馬】オークス


About kabumagariya