当日10:00の単勝オッズ。
自分の判断では、上位8頭かな。一番人気が来るとは思えない。
わからないのでボックスで。
そのうちの何点かは、トリマイ、トリガミだけど、まぁ保険で。
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 比率 |
18 | アドミラブル | 3.7 | 1.7 | 1.30 |
12 | レイデオロ | 4.8 | 2.0 | 1.31 |
4 | スワーヴリチャード | 6.3 | 2.2 | 1.13 |
7 | アルアイン | 7.1 | 2.2 | 1.14 |
6 | サトノアーサー | 8.1 | 2.7 | 1.57 |
11 | ペルシアンナイト | 12.7 | 2.8 | 1.03 |
1 | ダンビュライト | 13.1 | 2.7 | 1.03 |
13 | カデナ | 13.5 | 4.0 | 2.24 |
5 | クリンチャー | 30.3 | 4.8 | 1.04 |
15 | ダイワキャグニー | 31.6 | 5.4 | 1.55 |
10 | ベストアプローチ | 49.0 | 5.7 | 1.87 |
17 | ウインブライト | 91.4 | 13.3 | 1.47 |
2 | アメリカズカップ | 134.7 | 16.6 | 1.02 |
16 | キョウヘイ | 137.0 | 23.3 | 1.07 |
3 | マイスタイル | 147.0 | 20.7 | 1.13 |
8 | トラスト | 165.5 | 27.4 | 1.25 |
9 | マイネルスフェーン | 207.2 | 27.9 | 1.21 |
14 | ジョーストリクトリ | 251.6 | 39.6 | 0.00 |
単勝一覧表
単勝チャート
買い目
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【競馬】2017ダービー予習 当日 10:00
Posted in: 競馬
– Posted on 2017/05/28
コメントを残す