【競馬】13:30のオッズで二場判断

少頭数はあんまり気乗りがしないので、今回はレースを絞れず、ちょっと迷うところ。

福島は少頭数で1800メーターなので荒れが少ないかも。

しかし、一強ではない。

複勝ではオッズがいいのだけど、ちょっと怖いので、⑥⑪⑫三頭のボックスと③からの流し。

中京CBC賞は距離が短い上に他頭数なので紛れが多く、荒れるなぁという感じ。

着に絡む限界は、⑱⑪かな。

そこから上位に流したいところだけど、どうかな。

人気 馬番 馬名 単勝 複勝 比較 単勝/複勝 AB SQRTAB
1 6 サトノクロニクル  3.6 1.6 1.42 2.25 3.19 1.79
2 11 セダブリランテス  5.1 2.0 1.25 2.55 3.20 1.79
3 12 クリアザトラック  6.4 2.0 1.05 3.20 3.35 1.83
4 3 ニシノアップルパイ 6.7 2.0 1.19 3.35 4.00 2.00
5 5 ライジングリーズン 8.0 2.5 1.23 3.20 3.92 1.98
6 4 マイネルスフェーン 9.8 2.8 1.36 3.50 4.75 2.18
7 7 ウインガナドル   13.3 2.7 1.00 4.93 4.93 2.22
8 8 ビービーガウディ  13.3 2.9 1.68 4.59 7.72 2.78
9 1 ロードリベラル   22.4 4.2 1.30 5.33 6.93 2.63
10 9 バルベーラ     29.1 5.6 2.66 5.20 13.80 3.72
11 10 マイブルーヘブン  77.3 12.0 1.20 6.44 7.75 2.78
12 2 グランドボヌール  93.0 11.1 0.00 8.38 0.00 0.00

 福島ラジオ日経 1800芝右

スクリーンショット 2017 07 02 14 11 16

SQRTAB

スクリーンショット 2017 07 02 14 11 08

 単勝オッズ

人気 馬番 馬名 単勝 複勝 比較 単勝/複勝 AB SQRBAB

3 メラグラーナ    4.8 2.3 1.15 2.09 2.39 1.55

7 シャイニングレイ  5.5 2.9 1.36 1.90 2.59 1.61

13 エイシンスパルタン 7.5 2.6 1.20 2.88 3.46 1.86

12 アルティマブラッド 9.0 2.9 1.13 3.10 3.52 1.88

9 トウショウドラフタ 10.2 3.1 1.29 3.29 4.26 2.06

15 タイムトリップ   13.2 3.4 1.03 3.88 4.00 2.00

10 アリンナ      13.6 3.6 1.01 3.78 3.81 1.95

4 アクティブミノル  13.7 4.6 1.14 2.98 3.39 1.84

2 ティーハーフ    15.6 3.3 1.06 4.73 5.00 2.24

16 メイソンジュニア  16.5 4.3 1.02 3.84 3.93 1.98

18 トーセンデューク  16.9 5.0 1.63 3.38 5.52 2.35

11 スノードラゴン   27.6 4.2 1.91 6.57 12.55 3.54

14 セカンドテーブル  52.7 6.4 1.04 8.23 8.53 2.92

6 ラインスピリット  54.6 12.0 1.34 4.55 6.12 2.47

8 ナリタスターワン  73.4 15.0 1.18 4.89 5.75 2.40

1 オメガヴェンデッタ 86.3 17.9 1.13 4.82 5.45 2.33

17 ラヴァーズポイント 97.5 13.5 1.13 7.22 8.15 2.85

5 オウノミチ     110.0 17.9 0.00 6.15 0.00 0.00

中京CBC賞

スクリーンショット 2017 07 02 14 11 27

単勝オッズ

スクリーンショット 2017 07 02 14 11 50

 SQRTAB

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

【競馬】13:30のオッズで二場判断


About kabumagariya