【他作EA】サヤ取りEAのフォワードテスト経過
三日間あまりの荒削りの他作EAの成績をチェックしてみた。
一取引当たり5.3時間程度で勝率が50%でほんの少しマイナス。
もう少しパラメーターをいじって調整してみれば成績が改善するかもしれない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Open Time | Close Time | Price | Profit | 勝ち | 負け |
2015/1/27 14:00 | 2015/1/27 15:00 | 117.793 | -2 300 | ||
2015/1/27 14:00 | 2015/1/27 15:00 | 133.127 | -750 | × | |
2015/1/27 15:00 | 2015/1/27 20:00 | 133.796 | 6 610 | ||
2015/1/27 15:00 | 2015/1/27 20:00 | 117.857 | -630 | ○ | |
2015/1/27 22:00 | 2015/1/28 2:00 | 133.878 | -330 | ||
2015/1/28 2:00 | 2015/1/28 7:00 | 118.103 | 3 070 | ○ | |
2015/1/28 2:00 | 2015/1/28 8:00 | 134.094 | -2 030 | ||
2015/1/28 8:00 | 2015/1/28 11:00 | 133.527 | -5 650 | × | |
2015/1/28 8:00 | 2015/1/28 11:00 | 117.794 | 2 870 | ||
2015/1/28 11:00 | 2015/1/28 19:00 | 117.743 | -570 | ○ | |
2015/1/28 11:00 | 2015/1/28 19:00 | 133.547 | -190 | ||
2015/1/28 19:00 | 2015/1/28 22:00 | 133.094 | -4 530 | × | |
2015/1/28 19:00 | 2015/1/28 22:00 | 117.69 | 490 | ||
2015/1/28 22:00 | 2015/1/29 3:00 | 117.715 | 250 | ○ | |
2015/1/28 22:00 | 2015/1/29 3:00 | 132.908 | 1 630 | ||
2015/1/29 5:00 | 2015/1/29 9:00 | 117.719 | -2 850 | × | |
2015/1/29 5:00 | 2015/1/29 9:00 | 132.827 | 3 060 | ||
2015/1/29 9:00 | 2015/1/29 10:00 | 132.873 | 420 | ○ | |
2015/1/29 9:00 | 2015/1/29 10:00 | 117.709 | 100 | ||
2015/1/29 10:00 | 2015/1/29 10:00 | 117.695 | -140 | × | |
2015/1/29 10:00 | 2015/1/29 10:00 | 132.855 | 10 | ||
2015/1/29 10:00 | 2015/1/29 15:00 | 133.39 | 5 240 | ○ | |
2015/1/29 10:00 | 2015/1/29 15:00 | 118.097 | -3 880 | ||
2015/1/29 15:00 | 2015/1/29 16:00 | 117.962 | -1 350 | × | |
2015/1/29 15:00 | 2015/1/29 16:00 | 133.603 | -2 130 | ||
2015/1/29 16:00 | 2015/1/29 20:00 | 133.777 | 1 790 | × | |
2015/1/29 16:00 | 2015/1/29 20:00 | 118.346 | -3 880 | ||
2015/1/29 20:00 | 2015/1/29 22:00 | 118.373 | 270 | × | |
2015/1/29 20:00 | 2015/1/29 22:00 | 133.92 | -1 480 | ||
2015/1/29 22:00 | 2015/1/30 0:01 | 133.88 | -400 | × | |
2015/1/29 22:00 | 2015/1/30 3:00 | 118.23 | 1 320 | ||
2015/1/30 3:00 | 2015/1/30 3:00 | 118.224 | -60 | ○ | |
2015/1/30 3:00 | 2015/1/30 3:00 | 133.926 | -200 | ||
2015/1/30 3:00 | 2015/1/30 5:00 | 133.654 | -2 720 | × | |
2015/1/30 3:00 | 2015/1/30 5:00 | 117.966 | 2 580 | ||
2015/1/30 5:00 | 2015/1/30 6:00 | 118.024 | 620 | ○ | |
2015/1/30 5:00 | 2015/1/30 8:00 | 133.594 | 480 | ||
2015/1/30 8:00 | 2015/1/30 9:00 | 133.603 | 20 | ○ | |
2015/1/30 8:00 | 2015/1/30 9:00 | 117.892 | -830 | ||
2015/1/30 9:00 | 2015/1/30 9:00 | 117.9 | 80 | × | |
2015/1/30 9:00 | 2015/1/30 9:00 | 133.619 | -250 | ||
2015/1/30 9:00 | 2015/1/30 10:00 | 133.653 | 340 | ○ | |
2015/1/30 9:00 | 2015/1/30 10:00 | 117.904 | -40 | ||
2015/1/30 10:00 | 2015/1/30 10:00 | 117.898 | -60 | × | |
2015/1/30 10:00 | 2015/1/30 10:00 | 133.643 | 10 | ||
2015/1/30 10:00 | 2015/1/30 12:00 | 133.046 | -5 970 | × | |
2015/1/30 10:00 | 2015/1/30 12:00 | 117.65 | 2 510 | ||
2015/1/30 12:00 | 2015/1/30 12:00 | 117.634 | -110 | ○ | |
2015/1/30 12:00 | 2015/1/30 12:00 | 133.203 | -1 530 | ||
2015/1/30 12:00 | 2015/1/30 14:00 | 133.437 | 2 250 | ○ | |
2015/1/30 12:00 | 2015/1/30 14:00 | 117.703 | -690 | ||
2015/1/30 14:00 | 2015/1/30 15:00 | 117.77 | 720 | ○ | |
2015/1/30 14:00 | 2015/1/30 15:00 | 133.165 | 2 990 | ||
2015/1/30 15:00 | 2015/1/30 15:00 | 133.144 | -210 | ○ | |
2015/1/30 15:00 | 2015/1/30 15:00 | 117.79 | -200 | ||
2015/1/30 15:00 | 2015/1/30 21:00 | 117.514 | -2 760 | × | |
2015/1/30 15:00 | 2015/1/30 21:00 | 132.634 | 5 030 | ||
2015/1/30 21:00 | 2015/1/30 21:00 | 132.584 | -500 | ○ | |
2015/1/30 21:00 | 2015/1/30 21:00 | 117.511 | 30 | ||
2015/1/30 21:00 | 2015/1/30 23:00 | 117.417 | -940 | × | |
2015/1/30 21:00 | 2015/1/30 23:00 | 132.689 | -1 030 | 15 | 15 |
小計 | -3,260 | ||||
取引時間数 | 取引日数 | 1取引時間 | |||
79:00:26 | 3.29 | 5.33 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー