11/05 経過観察
11/05 経過観察
ダウが続伸だけど、日経は昨日のようになるのかな?
——————ダウはこう。
[ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米株式市場は大幅続伸し、ダウ工業株30種とS&P総合500種は2年ぶりの高値で取引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)による前日の追加金融緩和決定が引き続き相場を押し上げた。
11/05 経過観察
ダウが続伸だけど、日経は昨日のようになるのかな?
——————ダウはこう。
[ニューヨーク 4日 ロイター] 4日の米株式市場は大幅続伸し、ダウ工業株30種とS&P総合500種は2年ぶりの高値で取引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)による前日の追加金融緩和決定が引き続き相場を押し上げた。
11/04 結果 Perry+25 サイン+70
Perryは通常逆張りのバージョンでの参戦のみだが
ブレークアウト戦略をオンにしてみた。
既知のことなのであれだけど、ピボットをもとに最大値、中央値、最小値と決めて
その中央値より上なら売り、下なら買いで
その最大値を超えたら買い、最小値を超えたら売りを選択するようだ。
寄り引けだからしょうがないが、利確のことはもう少し検討したい。
11/04 経過観察
イブ↑ ダウ↑ ナス↑ ドル円81.05
11/01 結果 Perry見送り サイン見送り
結局見送りだったのだが、売りで参戦していればすぐに損切りになったはず。
20101101
10/31 Excelで現在の累計を計算するには。
Excelで累計を計算するときには、SUM関数を使う。
=SUM(A1:A10) などとするが、現在までの累計を計算するときにはこれでは出来ない。
SUM関数をオートフィルで張り付けると、計算する範囲がずれてしまうので
ほしい結果が得らない。
そこで、$を列と行の前に入力し絶対参照を使う。
そうすると、計算すると最初のセルが固定され現在までの累計が表示される。
これを利用して前の記事を書いてみた。
数字 |
現在の累計 |
数式 |
1 |
1 |
|
2 |
3 |
SUM($A$3:A2) |
3 |
6 |
SUM($A$3:A3) |
4 |
10 |
SUM($A$3:A4) |
5 |
15 |
SUM($A$3:A5) |
6 |
21 |
SUM($A$3:A6) |
7 |
28 |
SUM($A$3:A7) |
8 |
36 |
SUM($A$3:A8) |
9 |
45 |
SUM($A$3:A9) |
10 |
55 |
SUM($A$3:A10) |
累計
|
10/30 Perryの成績を再検討する。
Perryの成績が芳しくないので、ひまわり証券のデータをもとに再検討してみた。
週ごとの累計損益で、週No.は年初からの週のナンバリング。
一年は365/7≒52週なのでことしはあと10週。
成績が悪いという印象だったが、グラフ化してみるとさほどではない。
自分がスタートしたタイミングが悪かったようだ。
今度はmn225のつなぎ足を使って検証してみたい。
Perry累計損益 | |||||
週no. | 日付 | 損益 | 取引回数 | 勝率 | 累計損益 |
1 | 010/01/03-2010/01/09 | 30 | 1 | 100 | |
2 | 2010/01/10-2010/01/16 | -220 | 3 | 0 | -190 |
3 | 2010/01/17-2010/01/23 | 40 | 5 | 40 | -150 |
4 | 2010/01/24-2010/01/30 | -100 | 4 | 25 | -250 |
5 | 2010/01/31-2010/02/06 | 60 | 2 | 100 | -190 |
6 | 2010/02/07-2010/02/13 | -20 | 1 | 0 | -210 |
7 | 2010/02/14-2010/02/20 | 190 | 2 | 50 | -20 |
8 | 2010/02/21-2010/02/27 | 160 | 3 | 66.67 | 140 |
9 | 2010/02/28-2010/03/06 | -370 | 5 | 0 | -230 |
10 | 2010/03/07-2010/03/13 | 20 | 1 | 100 | -210 |
11 | 2010/03/14-2010/03/20 | 10 | 3 | 33.33 | -200 |
12 | 2010/03/21-2010/03/27 | 90 | 3 | 66.67 | -110 |
13 | 2010/03/28-2010/04/03 | 20 | 4 | 50 | -90 |
14 | 2010/04/04-2010/04/10 | 90 | 3 | 66.67 | 0 |
15 | 2010/04/11-2010/04/17 | 250 | 4 | 100 | 250 |
16 | 2010/04/18-2010/04/24 | -30 | 2 | 50 | 220 |
17 | 2010/04/25-2010/05/01 | 0 | 0 | 0 | 220 |
18 | 2010/05/02-2010/05/08 | 0 | 0 | 0 | 220 |
19 | 2010/05/09-2010/05/15 | 250 | 3 | 66.67 | 470 |
20 | 2010/05/16-2010/05/22 | -90 | 3 | 33.33 | 380 |
21 | 2010/05/23-2010/05/29 | 180 | 3 | 66.67 | 560 |
22 | 2010/05/30-2010/06/05 | -60 | 5 | 40 | 500 |
23 | 2010/06/06-2010/06/12 | 130 | 2 | 100 | 630 |
24 | 2010/06/13-2010/06/19 | 50 | 2 | 100 | 680 |
25 | 2010/06/20-2010/06/26 | 0 | 0 | 0 | 680 |
26 | 2010/06/27-2010/07/03 | -90 | 2 | 0 | 590 |
27 | 2010/07/04-2010/07/10 | 50 | 3 | 66.67 | 640 |
28 | 2010/07/11-2010/07/17 | 30 | 3 | 66.67 | 670 |
29 | 2010/07/18-2010/07/24 | 100 | 2 | 100 | 770 |
30 | 2010/07/25-2010/07/31 | -60 | 3 | 33.33 | 710 |
31 | 2010/08/01-2010/08/07 | 70 | 3 | 66.67 | 780 |
32 | 2010/08/08-2010/08/14 | 0 | 3 | 66.67 | 780 |
33 | 2010/08/15-2010/08/21 | 0 | 4 | 75 | 780 |
34 | 2010/08/22-2010/08/28 | 40 | 3 | 33.33 | 820 |
35 | 2010/08/29-2010/09/04 | 0 | 1 | 0 | 820 |
36 | 2010/09/05-2010/09/11 | -240 | 3 | 0 | 580 |
37 | 2010/09/12-2010/09/18 | 100 | 4 | 50 | 680 |
38 | 2010/09/19-2010/09/25 | 110 | 1 | 100 | 790 |
39 | 2010/09/26-2010/10/02 | -350 | 5 | 0 | 440 |
40 | 2010/10/03-2010/10/09 | 10 | 3 | 33.33 | 450 |
41 | 2010/10/10-2010/10/16 | 130 | 3 | 33.33 | 580 |
42 | 2010/10/18-2010/10/22 | -50 | 2 | 0 | 530 |
43 | 2010/10/25-2010/10/29 | 80 | 2 | 100 | 610 |
10/29 月間成績シストレソフトランキング
2010年10月 月間ランキング 月初~10/29まで累積 | ||
順位 | システム名 | 今月損益 |
1 | STC | 300 |
2 | 東大後場トレ Topix | 205 |
3 | アールズロード | 110 |
4 | 東大Master Topix | 100 |
5 | 東大後場トレ 225 | 100 |
6 | Perry | 90 |
7 | 順張り職人 | 50 |
8 | R5 バランス NEW | 35 |
9 | Top IX | 30 |
10 | R5 アクティブ NEW | 10 |
11 | R5 パッシブ NEW | 5 |
12 | R-MESA3 | ▲20 |
13 | 225マイスター | ▲60 |
14 | 東大Master 225 | ▲100 |
15 | 逆張り職人 | ▲260 |
16 | BigBlue2 | ▲720 |
10/29 週間成績シストレソフトランキング
週間ランキング ▼2010年10月25日~10月29日▼ | ||
順位 | システム名 | 週間損益 |
1 | Perry | 80 |
2 | R5 バランス NEW | 70 |
3 | 東大Master Topix | 45 |
4 | R5 アクティブ NEW | 45 |
5 | R5 パッシブ NEW | 35 |
6 | 東大Master 225 | 30 |
7 | アールズロード | 30 |
8 | STC | 30 |
9 | 東大後場トレ Topix | 20 |
10 | 東大後場トレ 225 | 20 |
11 | 順張り職人 | 0 |
12 | 225マイスター | 0 |
13 | Top IX | ▲25 |
14 | R-MESA3 | ▲30 |
15 | 逆張り職人 | ▲60 |
16 | BigBlue2 | ▲190 |
セル巾32mm | ||
合計巾541 |
10/29 201010月月間成績
201010月間成績 | ||||
週 | Perry | サイン | ||
勝ち | 負け | 勝ち | 負け | |
1 | ||||
2 | 60 | 15 | ||
3 | 140 | 60 | ||
4 | 60 | 25 | ||
5 | 75 | 80 | ||
小計 | 215 | 120 | 15 | 165 |
合計 | +95 | -150 |
セル巾 15mm
Copyright 株曲がり屋反面教師3-3. All Rights Reserved.