このExpert Advisorのプロフィットファクターをみてみると、1.49あるので、
1取引ごとに1.49倍増えていくのかと、妄想してタラレバの計算をしてみた。
タラレバ証拠金アップ計算 証拠金を毎月149%増の場合 | |||
月数 | PF | 使用証拠金 | 予想損益 |
1 | 1.49 | 50,000 | 0 |
2 | 1.49 | 74,500 | 24,500 |
3 | 1.49 | 111,005 | 36,505 |
4 | 1.49 | 165,397 | 54,392 |
5 | 1.49 | 246,442 | 81,045 |
6 | 1.49 | 367,199 | 120,757 |
7 | 1.49 | 547,126 | 179,927 |
8 | 1.49 | 815,218 | 268,092 |
9 | 1.49 | 1,214,675 | 399,457 |
10 | 1.49 | 1,809,866 | 595,191 |
11 | 1.49 | 2,696,700 | 886,834 |
12 | 1.49 | 4,018,083 | 1,321,383 |
しかし、この表を見てみると、さすがにこれはないなと考え直した。
期待利益が、11pips/一取引で、月平均取引回数が11回。
で、月では+120pipsぐらいかな。
10,000通貨では¥12,000ぐらいの増加で、現在113円半ばで必要証拠金が¥45,200。
((12,000+45,200)/ 45,200 ) = 1.26 (多分これがHPR)
ということで、1.25にまるめて、計算してみた。
補正した場合 | |||
月数 | 補正倍率 | 使用証拠金 | 予想利益 |
1 | 1.25 | 50,000 | 0 |
2 | 1.25 | 62,500 | 12,500 |
3 | 1.25 | 78,125 | 15,625 |
4 | 1.25 | 97,656 | 19,531 |
5 | 1.25 | 122,070 | 24,414 |
6 | 1.25 | 152,588 | 30,518 |
7 | 1.25 | 190,735 | 38,147 |
8 | 1.25 | 238,419 | 47,684 |
9 | 1.25 | 298,023 | 59,605 |
10 | 1.25 | 372,529 | 74,506 |
11 | 1.25 | 465,661 | 93,132 |
12 | 1.25 | 582,077 | 116,415 |
まぁ、これならほどほどかな。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【Expert Advisor】タラレバ証拠金アップ
Posted in: ティダントレード
– Posted on 2017/01/23
コメントを残す