最終更新日 2023年7月20日木曜日 21:56:11

cactus GBPJPY M15

──────────2023──────────

6月半ばから7月半ばまで旅行

2023/06 -46.9pips


2023/05 -89pips


2023/04 +201 pips

2023/03 -192 pips

2023/02 ±0 ひと月ほど旅行


2023/01 +334pips

──────────2022──────────

2022/小計 +755 pips

2022/09 +343 pips


2022/08 -201pips


2022/07 -82 pips


2022/06 +736 pips


2022/05  -41pips

 

2023/06 cactus

Open Time Type Price Close Time Price pips pips
2023/06/02 16:45 buy 174.462 2023/06/05 15:35 173.528 -93.400  
2023/06/07 19:30 buy 174.308 2023/06/09 15:31 174.916 60.800  
2023/06/09 16:45 buy 175.428 2023/06/12 17:55 174.62 -80.800  
2023/06/13 17:15 buy 176.036 2023/06/14 01:50 176.701 66.500  
          -46.900 0.000
            -46.900

 

2023/05 cactus
Open Time Type Price Close Time Price pips pips
2023/04/28 buy 169.65 2023/05/01 171.544 189.400  
2023/05/01 buy 171.654 2023/05/01 171.028 -62.600  
2023/05/03 sell 169.721 2023/05/03 169.488   23.300
2023/05/04 sell 169.12 2023/05/04 168.802   31.800
2023/05/04 sell 168.902 2023/05/04 168.816   8.600
2023/05/04 sell 168.226 2023/05/04 168.801   -57.500
2023/05/08 buy 170.587 2023/05/08 170.675 8.800  
2023/05/08 buy 170.615 2023/05/08 170.965 35.000  
2023/05/08 buy 170.792 2023/05/08 170.88 8.800  
2023/05/08 buy 170.912 2023/05/08 170.486 -42.600  
2023/05/11 sell 169.276 2023/05/11 169.57   -29.400
2023/05/11 sell 168.932 2023/05/12 168.588   34.400
2023/05/12 sell 168.539 2023/05/15 169.258   -71.900
2023/05/15 buy 170.236 2023/05/16 170.3 6.400  
2023/05/16 buy 170.327 2023/05/16 169.589 -73.800  
2023/05/16 buy 170.663 2023/05/18 171.394 73.100  
2023/05/18 buy 171.468 2023/05/19 171.961 49.300  
2023/05/22 buy 172.37 2023/05/23 171.548 -82.200  
2023/05/25 buy 172.741 2023/05/26 173.052 31.100  
2023/05/26 buy 173.062 2023/05/29 173.576 51.400  
2023/05/30 buy 174.077 2023/05/30 173.234 -84.300  
          -29.000 -60.700
            -89.700

 

 

2023/04/01 cactus
Open Time Type Price Close Time Price pips pips
2023/4/4 10:45 buy 165.395 2023/4/4 15:12 165.878 48.300  
2023/4/4 15:15 buy 165.976 2023/4/4 17:02 165.085 -89.100  
2023/4/10 3:45 buy 164.655 2023/4/12 14:08 165.858 120.300  
2023/4/12 14:15 buy 165.821 2023/4/13 15:29 166.495 67.400  
2023/4/18 9:45 buy 166.735 2023/4/19 12:32 167.63 89.500  
2023/4/19 12:45 buy 167.55 2023/4/20 18:23 166.864 -68.600  
2023/4/21 7:15 sell 166.35 2023/4/21 9:30 166.152   19.800
2023/4/21 9:45 sell 166.122 2023/4/21 11:30 166.26   -13.800
2023/4/21 12:00 sell 165.866 2023/4/21 16:45 166.122   -25.600
2023/4/25 22:45 sell 165.577 2023/4/26 10:30 166.438   -86.100
2023/4/28 8:00 buy 168.103 2023/4/28 15:17 169.496 139.300  
          307.100 -105.700
            201.400

 

2023/03 cactus
2023/03/07 17:15 sell 162.63 2023/03/08 23:31 162.755   -12.500
2023/03/08 23:45 sell 162.733 2023/03/10 00:09 162.419   31.400
2023/03/10 11:15 buy 163.356 2023/03/10 15:30 163.676 32.000  
2023/03/10 15:45 buy 163.716 2023/03/10 16:35 162.708 -100.800  
2023/03/14 16:30 buy 163.952 2023/03/14 18:50 162.974 -97.800  
2023/03/15 10:45 buy 163.952 2023/03/15 12:32 162.948 -100.400  
2023/03/15 17:45 sell 160.325 2023/03/15 21:27 160.464   -13.900
2023/03/21 13:15 buy 162.134 2023/03/21 16:30 161.745 -38.900  
2023/03/22 10:45 buy 162.51 2023/03/22 15:40 162.936 42.600  
2023/03/22 15:45 buy 162.946 2023/03/22 17:21 162.216 -73.000  
2023/03/24 11:00 sell 159.838 2023/03/24 15:37 158.976   86.200
2023/03/24 15:45 sell 158.784 2023/03/24 17:34 159.748   -96.400
2023/03/27 21:45 buy 161.78 2023/03/28 04:45 160.771 -100.900  
2023/03/29 03:45 buy 161.916 2023/03/29 17:47 162.894 97.800  
2023/03/29 18:00 buy 163.12 2023/03/31 06:55 164.65 153  
          -186.400 -5.200
            -191.6

 

2023/01 cactus
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2022/12/30 2:45 sell 159.864 2023/1/2 16:59 157.69   217.400
2023/1/2 17:30 sell 157.561 2023/1/3 1:14 157.9   -33.900
2023/1/4 18:45 buy 159.096 2023/1/4 19:30 159.627 53.100  
2023/1/4 19:45 buy 159.847 2023/1/5 1:00 159.649 -19.800  
2023/1/9 10:15 buy 160.652 2023/1/10 3:02 160.177 -47.500  
2023/1/11 10:30 buy 161.152 2023/1/12 2:21 160.138 -101.400  
2023/1/12 4:45 sell 159.983 2023/1/16 2:29 156.753   323.000
2023/1/16 2:30 sell 156.716 2023/1/16 10:13 156.942   -22.600
2023/1/18 3:15 buy 158.336 2023/1/18 10:01 160.299 196.300  
2023/1/18 10:15 buy 160.464 2023/1/18 11:30 159.471 -99.300  
2023/1/20 16:00 buy 161.198 2023/1/24 11:44 160.731 -46.700  
2023/1/25 13:15 sell 159.735 2023/1/25 14:30 159.724   1.100
2023/1/25 14:45 sell 159.768 2023/1/25 21:12 160.621   -85.300
          -65.300 399.700
            334.400
             
35 20 20 35 20 20 20

 

2022/09 cactus“>2022/09
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2022/08/31 13:45 sell 161.318 2022/09/01 21:30 161.757   -43.900
2022/09/02 10:45 buy 162.194 2022/09/02 20:07 161.392 -80.200  
2022/09/05 05:45 sell 160.92 2022/09/05 12:24 161.685   -76.500
2022/09/06 03:45 buy 162.599 2022/09/08 09:30 165.24 264.100  
2022/09/08 09:45 buy 165.382 2022/09/08 10:47 165.068 -31.400  
2022/09/12 08:15 buy 166.309 2022/09/14 03:44 165.951 -35.800  
2022/09/14 17:30 sell 164.774 2022/09/15 15:30 164.928   -15.400
2022/09/15 16:30 sell 164.701 2022/09/15 18:00 164.865   -16.400
2022/09/15 23:30 sell 164.491 2022/09/20 01:00 163.869   62.200
2022/09/20 01:30 sell 163.844 2022/09/20 11:00 164.432   -58.800
2022/09/23 06:15 sell 159.472 2022/09/23 12:02 160.05   -57.800
2022/09/23 12:45 sell 158.932 2022/09/26 04:02 150.609   832.300
2022/09/26 04:15 sell 151.192 2022/09/26 04:40 152.198   -100.600
2022/09/26 06:45 sell 150.578 2022/09/26 07:16 151.57   -99.200
2022/09/28 20:45 buy 156.901 2022/09/29 03:59 155.899 -100.200  
2022/09/29 12:45 buy 157.611 2022/09/29 13:58 156.62 -99.100  
          -82.600 425.9
            343.300

 

 

 

2022/09 cactus
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2022/08/31 13:45 sell 161.318 2022/09/01 21:30 161.757   -43.900
2022/09/02 10:45 buy 162.194 2022/09/02 20:07 161.392 -80.200  
2022/09/05 05:45 sell 160.92 2022/09/05 12:24 161.685   -76.500
2022/09/06 03:45 buy 162.599 2022/09/08 09:30 165.24 264.100  
2022/09/08 09:45 buy 165.382 2022/09/08 10:47 165.068 -31.400  
2022/09/12 08:15 buy 166.309 2022/09/14 03:44 165.951 -35.800  
2022/09/14 17:30 sell 164.774 2022/09/15 15:30 164.928   -15.400
2022/09/15 16:30 sell 164.701 2022/09/15 18:00 164.865   -16.400
2022/09/15 23:30 sell 164.491 2022/09/20 01:00 163.869   62.200
2022/09/20 01:30 sell 163.844 2022/09/20 11:00 164.432   -58.800
2022/09/23 06:15 sell 159.472 2022/09/23 12:02 160.05   -57.800
2022/09/23 12:45 sell 158.932 2022/09/26 04:02 150.609   832.300
2022/09/26 04:15 sell 151.192 2022/09/26 04:40 152.198   -100.600
2022/09/26 06:45 sell 150.578 2022/09/26 07:16 151.57   -99.200
2022/09/28 20:45 buy 156.901 2022/09/29 03:59 155.899 -100.200  
2022/09/29 12:45 buy 157.611 2022/09/29 13:58 156.62 -99.100  
          -82.600 425.9
            343.300

 

 

2022/08 cactus
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2022/7/29 15:45 sell 162.284 2022/8/1 17:00 162.242   4.200
2022/8/1 17:15 sell 161.77 2022/8/2 17:39 160.628   114.200
2022/8/3 15:15 buy 162.858 2022/8/3 21:30 162.98 12.200  
2022/8/3 21:45 buy 162.91 2022/8/4 9:15 162.948 3.800  
2022/8/4 9:30 buy 162.918 2022/8/4 14:08 162.525 -39.300  
2022/8/5 18:15 buy 163.014 2022/8/8 19:18 162.75 -26.400  
2022/8/8 19:30 buy 162.748 2022/8/8 21:15 162.796 4.800  
2022/8/15 8:00 sell 161.372 2022/8/16 10:59 161.184   18.800
2022/8/16 11:00 sell 161.123 2022/8/16 12:09 161.382   -25.900
2022/8/16 17:45 buy 162.733 2022/8/18 5:01 162.38 -35.300  
2022/8/18 5:15 buy 162.6 2022/8/18 16:34 162.171 -42.900  
2022/8/19 19:15 sell 161.786 2022/8/22 5:00 162.299   -51.300
2022/8/23 8:30 sell 161.26 2022/8/23 16:13 161.861   -60.100
2022/8/26 13:15 buy 162.01 2022/8/26 15:00 161.858 -15.200  
2022/8/26 15:15 buy 161.99 2022/8/26 15:30 161.846 -14.400  
2022/8/26 16:45 buy 162.23 2022/8/26 18:00 161.87 -36.000  
          -200.900 -0.100
            -201.000

2022/07 cactus
2022/6/30 17:45 sell 165.024 2022/7/1 18:24 162.704   232.000
2022/7/1 18:30 sell 162.639 2022/7/1 19:10 162.99   -35.100
2022/7/5 18:00 sell 162.072 2022/7/6 10:22 162.198   -12.600
2022/7/8 19:00 buy 163.914 2022/7/8 21:30 163.748 -16.600  
2022/7/11 4:15 buy 163.916 2022/7/11 16:46 163.425 -49.100  
2022/7/12 15:00 sell 161.844 2022/7/12 19:24 162.846   -100.200
2022/7/14 9:15 buy 164.074 2022/7/14 14:43 164.018 -5.600  
2022/7/14 14:45 buy 164.116 2022/7/14 16:36 163.982 -13.400  
2022/7/18 11:15 buy 165.062 2022/7/18 21:43 165.02 -4.200  
2022/7/18 21:45 buy 165.06 2022/7/18 22:38 164.963 -9.700  
2022/7/20 5:30 buy 166.04 2022/7/20 15:23 165.17 -87.000  
2022/7/21 19:15 sell 164.912 2022/7/22 5:00 164.686   22.600
2022/7/22 5:15 sell 164.578 2022/7/22 7:15 164.694   -11.600
2022/7/22 14:15 sell 163.842 2022/7/25 11:57 164.08   -23.800
2022/7/27 4:30 buy 165.136 2022/7/28 4:04 165.103 -3.300  
2022/7/28 18:45 sell 162.995 2022/7/29 15:31 162.638   35.700
          -188.900 107.000
            -81.900

2022/06
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2022/05/31 11:00 buy 161.051 2022/06/01 16:45 162.147 109.600  
2022/06/02 17:45 buy 162.997 2022/06/06 04:33 162.987 -1.000  
2022/06/06 04:45 buy 163.048 2022/06/09 08:37 167.600 455.200
これは出来過ぎ 
 
2022/06/10 15:45 sell 166.146 2022/06/13 09:45 165.018   112.800
2022/06/13 10:00 sell 165.096 2022/06/13 19:31 163.424   167.200
2022/06/16 14:15 sell 160.240 2022/06/16 14:29 161.243   -100.300
2022/06/16 14:30 sell 160.957 2022/06/16 15:39 161.945   -98.800
2022/06/17 02:15 buy 163.682 2022/06/17 05:56 164.446 76.400  
2022/06/17 06:00 buy 164.612 2022/06/17 15:02 165.099 48.700  
2022/06/17 15:15 buy 165.150 2022/06/17 15:31 165.100 -5.000  
2022/06/20 14:45 buy 165.670 2022/06/22 04:32 166.788 111.800  
2022/06/22 04:45 buy 166.680 2022/06/22 05:57 166.661 -1.900  
2022/06/23 17:45 sell 164.929 2022/06/24 10:45 165.191   -26.200
2022/06/24 11:00 sell 165.038 2022/06/24 11:45 165.201   -16.300
2022/6/28 9:45 buy 166.608 2022/6/29 0:03 165.75 -85.8  
2022/6/29 21:45 sell 165.496 2022/6/29 23:15 165.607   -11.100
          708.000 27.300
      300pips月間だと思う。     735.300

cactus GBPJPY M15

2022/05
日時 buy sell Buy entry Buy Exit Sell entry Sell Exit 備考 pips
2022/05/23 09:45   160.557          
2022/05/24 11:30       159.974     -0.583 -58.3
2022/05/30 02:45   160.766          
2022/05/31 10:53       160.935     0.169 16.9
2022/05/31 11:00   161.051          
小計               -41.4
  1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

About the Author