今年の有馬記念の単勝オッズを並べ替えてみたものがこれ。
一番人気はキタサンブラック。
人気順の次の順位との比率を比べてみたら、順位3のゴールドアクターと順位2のサトノダイアモンドでは
開きがあるので多分一番二番人気できまると思う。
だけどそれが外れたら、万馬券かなぁ。などと、考えていて買い目がきまらない。
年末の有馬記念だから、とりあえず一番人気のキタサンブラック、馬番①の単勝を¥10,000だけ
人気順の棒グラフ
順位 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(頭だけ) | 単勝対次順位 | 単勝/複勝 |
1 | 1 | キタサンブラック | 2.6 | 1.3 | 1.19 | 2.00 |
2 | 11 | サトノダイヤモンド | 3.1 | 1.4 | 2.65 | 2.21 |
3 | 2 | ゴールドアクター | 8.2 | 2.0 | 1.06 | 4.10 |
4 | 6 | サウンズオブアース | 8.7 | 1.8 | 1.75 | 4.83 |
5 | 14 | シュヴァルグラン | 15.2 | 2.6 | 1.09 | 5.85 |
6 | 16 | マリアライト | 16.6 | 3.4 | 1.13 | 4.88 |
7 | 8 | ミッキークイーン | 18.8 | 3.3 | 1.65 | 5.70 |
8 | 4 | ヤマカツエース | 31 | 4.3 | 1.60 | 7.21 |
9 | 10 | アドマイヤデウス | 49.7 | 4.5 | 1.15 | 11.04 |
10 | 15 | アルバート | 57.2 | 6.7 | 1.02 | 8.54 |
11 | 13 | デニムアンドルビー | 58.1 | 6.0 | 1.05 | 9.68 |
12 | 7 | マルターズアポジー | 61.1 | 8.2 | 2.01 | 7.45 |
13 | 12 | サトノノブレス | 123 | 14.9 | 1.06 | 8.26 |
14 | 5 | サムソンズプライド | 130 | 18.9 | 1.06 | 6.88 |
15 | 9 | ヒットザターゲット | 138.2 | 19.3 | 1.13 | 7.16 |
16 | 3 | ムスカテール | 156.3 | 26.3 | 5.94 |
赤印の部分が境界線で、その中に収まるはずだと思う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【競馬】2016有馬記念では
Posted in: 競馬
– Posted on 2016/12/25
コメントを残す