過去データの話。2016年、去年の天皇賞(春)のオッズを見てみた。
これはとれないなぁ。
馬 | 人気 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 次順位との差 | 単勝/複勝 |
17 | 1 | ゴールドアクター | 3.8 | 1.6 | 1.184 | 2.38 |
1 | 2 | キタサンブラック | 4.5 | 1.5 | 1.422 | 3.00 |
8 | 3 | シュヴァルグラン | 6.4 | 2.0 | 1.156 | 3.20 |
5 | 4 | フェイムゲーム | 7.4 | 2.0 | 1.122 | 3.70 |
15 | 5 | サウンズオブアース | 8.3 | 2.2 | 1.193 | 3.77 |
10 | 6 | アルバート | 9.9 | 2.7 | 1.758 | 3.67 |
9 | 7 | トーホウジャッカル | 17.4 | 5.2 | 1.586 | 3.35 |
18 | 8 | レーヴミストラル | 27.6 | 6.5 | 1.004 | 4.25 |
2 | 9 | トゥインクル | 27.7 | 5.9 | 1.051 | 4.69 |
11 | 10 | タンタアレグリア | 29.1 | 5.6 | 1.062 | 5.20 |
6 | 11 | アドマイヤデウス | 30.9 | 5.0 | 1.570 | 6.18 |
14 | 12 | サトノノブレス | 48.5 | 7.0 | 2.045 | 6.93 |
3 | 13 | カレンミロティック | 99.2 | 12.9 | 1.349 | 7.69 |
4 | 14 | トーセンレーヴ | 133.8 | 22.0 | 1.114 | 6.08 |
16 | 15 | ファントムライト | 149.1 | 24.4 | 1.075 | 6.11 |
7 | 16 | ファタモルガーナ | 160.3 | 22.7 | 1.263 | 7.06 |
12 | 17 | ヤマニンボワラクテ | 202.4 | 37.1 | 1.261 | 5.46 |
13 | 18 | マイネルメダリスト | 255.2 | 51.0 | 0.000 | 5.00 |
結果 1-3-8 | 馬連 | 1-3 | 20,160円 | |||
15 | 15 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
オッズ一覧
単勝のグラフ
──────────後日談
後付けで考えてみると(無理くりだけど)こんな考え方ができる。
まぁ、獲れないな。
2016 天皇賞単勝オッズ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【競馬】復習2016 天皇賞 春
Posted in: 競馬
– Posted on 2017/01/04
コメントを残す