【競馬】予習2 2017 京成杯

直前でもないけど、14:00のオッズ。

これは荒れるなぁ。ということで、9番アダマンティンの単勝、複勝から。

めったやたらに買うよう。(,,・`_´・)、キリッ

    オッズ3 01/15 14:00      
人気 馬番 馬名 単勝 複勝 一次比率
1 8 コマノインパルス  4.10 1.50 1.63
2 3 イブキ       6.70 2.00 1.01
3 2 マイネルスフェーン 6.80 1.80 1.21
4 1 サーベラージュ   8.20 2.80 1.17
5 14 ベストリゾート   9.60 2.60 1.09
6 4 ポポカテペトル   10.50 3.00 1.23
7 11 ガンサリュート   12.90 3.40 1.11
8 12 アサギリジョー   14.30 3.70 1.19
9 15 バリングラ     17.00 4.50 1.13
10 6 ニシノアモーレ   19.20 5.60 1.25
11 10 アダムバローズ   24.00 5.60 1.26
12 7 サンティール    30.30 6.00 1.18
13 13 メリオラ      35.90 7.00 1.01
14 9 アダマンティン   36.30 7.00 4.08
15 5 ジュニエーブル   148.10 28.20 0.00
           
10 10 40 15 20  20

京成杯 オッズ 14:00

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

【競馬】予習2 2017 京成杯


About kabumagariya