【競馬】2017エプソムカップ

今日は出かける用事があるので直前オッズは使えない。

一番人気がダントツに強いので、複勝と単勝を。

連勝はSQRTABで判断して、10 → 9の一点だけ。



当日10:00


人気 馬番 馬名 単勝 複勝 比率
1 10 アストラエンブレム 2.7 1.5 2.78
2 14 タイセイサミット  7.5 2.3 1.05
3 6 デンコウアンジュ  7.9 2.6 1.13
4 9 クラリティスカイ  8.9 2.3 1.18
5 12 ダッシングブレイズ 10.5 3.2 1.27
6 7 マイネルハニー   13.3 3.4 1.02
7 4 ヒストリカル    13.5 3.0 1.42
8 1 マイネルミラノ   19.2 3.9 1.22
9 2 フルーキー     23.5 4.7 1.16
10 11 ベルーフ      27.2 5.5 1.11
11 18 ナスノセイカン   30.1 6.6 1.12
12 13 クラリティシチー  33.6 5.8 1.01
13 17 レッドレイヴン   34.0 6.1 1.22
14 15 パドルウィール   41.4 6.9 2.79
15 16 メドウラーク    115.4 14.4 1.02
16 8 トーセンレーヴ   117.3 23.6 1.05
17 3 バーディーイーグル 123.4 19.4 2.16
18 5 カムフィー     266.4 40.1 0.00

1000

 単勝オッズチャートエプソムカップの間違い

1001

SQRTAB エプソムカップの間違い

スクリーンショット 2017 06 11 10 42 16

連勝

スクリーンショット 2017 06 11 10 41 08

単勝複勝

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

【競馬】2017エプソムカップ


About kabumagariya