なんだかG1といえども、この頭数ではちょっとやる気が出ない状態。
ま、しかし、腐っても鯛ということなんで、キタサンブラックから下位に4枚。
人気 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 比率 |
1 | 10 | キタサンブラック | 1.5 | 1.1 | 5.47 |
2 | 11 | サトノクラウン | 8.2 | 2.0 | 1.07 |
3 | 6 | シャケトラ | 8.8 | 1.8 | 1.06 |
4 | 8 | ミッキークイーン | 9.3 | 1.9 | 1.24 |
5 | 5 | シュヴァルグラン | 11.5 | 1.8 | 1.11 |
6 | 2 | ゴールドアクター | 12.8 | 2.2 | 1.64 |
7 | 7 | レインボーライン | 21.0 | 2.7 | 1.33 |
8 | 1 | ミッキーロケット | 28.0 | 3.7 | 2.77 |
9 | 3 | スピリッツミノル | 77.6 | 7.3 | 1.48 |
10 | 9 | ヒットザターゲット | 114.9 | 12.5 | 1.08 |
11 | 4 | クラリティシチー | 124.6 | 13.8 | 0.00 |
単勝オッズ
単勝オッズチャート
AQRTAB
買い目
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【競馬】予習2017宝塚記念
Posted in: 競馬
– Posted on 2017/06/25
コメントを残す