【競馬】2017/07/09プロキオンステークス中京予習

今日は用事があるから12:00頃のオッズで。

とりあえず、⑧の単勝複勝で。 

馬番 馬名 単勝 複勝 比較
8 カフジテイク    3.0 1.5 1.83
13 イーデンホール   5.5 2.0 1.18
4 アキトクレッセント 6.5 1.8 1.06
2 ベストマッチョ   6.9 2.1 1.07
12 キングズガード   7.4 1.7 1.78
14 ブライトライン   13.2 2.7 1.16
1 メイショウウタゲ  15.3 3.2 1.23
6 チャーリーブレイヴ 18.8 4.0 1.10
5 トウケイタイガー  20.6 4.8 2.29
9 ナンチンノン    47.1 10.9 1.40
10 レヴァンテライオン 66.1 10.2 1.77
3 ゴーインググレート 117.1 17.8 1.15
7 マヤノオントロジー 134.8 25.2 1.01
11 ウォータールルド  136.1 25.5 1.11
15 キクノストーム   150.5 23.0 0.00

 

スクリーンショット 2017 07 09 11 44 41

 

スクリーンショット 2017 07 09 11 44 51

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

【競馬】2017/07/09プロキオンステークス中京予習


About kabumagariya