ちょっと早く起きたので中山金杯の検討。
前日発売をしていなかったので昨日の時点では、JRAのホームページで見ることができなかった。
自分では、5番人気のカデナを押したいが、大外のことと、騎手がね。
直前のオッズで判断したい。
──────────後日談
西暦を間違っていたので訂正。
2017/01/06 | 4:34 | ||
人気 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
1 | 6 | セダブリランテス | 2.9 |
2 | 1 | ウインブライト | 3.7 |
3 | 9 | ダイワキャグニー | 5.3 |
4 | 7 | ブラックバゴ | 9.3 |
5 | 17 | カデナ | 14.9 |
6 | 5 | デニムアンドルビー | 16.8 |
7 | 11 | ストレンジクォーク | 22 |
8 | 4 | アウトライアーズ | 28.2 |
9 | 2 | レアリスタ | 30.2 |
10 | 3 | トーセンマタコイヤ | 32.8 |
11 | 14 | マイネルミラノ | 46.7 |
12 | 12 | フェルメッツァ | 56.1 |
13 | 10 | タイセイサミット | 65.5 |
14 | 16 | ケントオー | 117.2 |
15 | 15 | ショウナンマルシェ | 142.9 |
16 | 13 | ジョルジュサンク | 146.7 |
17 | 8 | パリカラノテガミ | 151.4 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【競馬】2018中山金杯 オッズ①
Posted in: 競馬
– Posted on 2018/01/06
コメントを残す