中山金杯の単勝複勝を買ってみた。
四番人気なんだけど、二番人気がこけそうだから。
単勝複勝ともギャンブルだね。
──────────後日談
西暦を間違っていたこと、西暦を重賞名の前に訂正。
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |||
6 | セダブリランテス | 3.0 | 1.53 | 1.4 | 1.14 | 2.68 |
1 | ウインブライト | 4.6 | 1.15 | 1.6 | 1.19 | 2.34 |
9 | ダイワキャグニー | 5.3 | 1.42 | 1.9 | 1.11 | 2.52 |
7 | ブラックバゴ | 7.5 | 1.77 | 2.1 | 1.62 | 3.39 |
17 | カデナ | 13.3 | 1.29 | 3.4 | 1.06 | 2.35 |
5 | デニムアンドルビー | 17.2 | 1.22 | 3.6 | 1.03 | 2.25 |
4 | アウトライアーズ | 21.0 | 1.29 | 3.7 | 1.30 | 2.59 |
2 | レアリスタ | 27.1 | 1.08 | 4.8 | 0.96 | 2.04 |
3 | トーセンマタコイヤ | 29.3 | 1.01 | 4.6 | 1.02 | 2.04 |
11 | ストレンジクォーク | 29.7 | 1.41 | 4.7 | 1.43 | 2.84 |
12 | フェルメッツァ | 42.0 | 1.03 | 6.7 | 1.04 | 2.08 |
14 | マイネルミラノ | 43.4 | 1.32 | 7 | 1.03 | 2.35 |
10 | タイセイサミット | 57.3 | 1.51 | 7.2 | 1.76 | 3.27 |
16 | ケントオー | 86.3 | 1.17 | 12.7 | 0.85 | 2.02 |
15 | ショウナンマルシェ | 100.8 | 1.47 | 10.8 | 2.33 | 3.81 |
8 | パリカラノテガミ | 148.4 | 1.01 | 25.2 | 0.80 | 1.81 |
13 | ジョルジュサンク | 150.2 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 0.00 |
複勝
単勝
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【競馬】2018中山金杯②
Posted in: 競馬
– Posted on 2018/01/06
コメントを残す