今日は有馬記念。で、いい加減な予想。上位二番三番四番のボックスで。単勝は内田が好きなので内田。
一位が来てもつまらない。
──────────後日談
6 が人気通り来ちゃいましたね。残念。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
6 | オルフェーヴル | 牡 5 | 466kg | 池添謙一 | 57.0kg | 池江泰寿 | 1 | 1.60 | |
14 | ゴールドシップ | 牡 4 | 498kg | -2kg | R.ムーア | 57.0kg | 須貝尚介 | 2 | 4.70 |
10 | アドマイヤラクティ | 牡 5 | 490kg | +6kg | C.ウィリアムズ | 57.0kg | 梅田智之 | 3 | 14.50 |
4 | ウインバリアシオン | 牡 5 | 534kg | -4kg | 岩田康誠 | 57.0kg | 松永昌博 | 4 | 15.20 |
16 | トーセンジョーダン | 牡 7 | 482kg | +2kg | 内田博幸 | 57.0kg | 池江泰寿 | 5 | 24.00 |
3 | カレンミロティック | せん 5 | 450kg | -10kg | 戸崎圭太 | 57.0kg | 平田修 | 6 | 27.00 |
5 | デスペラード | 牡 5 | 478kg | +4kg | 横山典弘 | 57.0kg | 安達昭夫 | 7 | 28.80 |
2 | ヴェルデグリーン | 牡 5 | 480kg | +4kg | 田辺裕信 | 57.0kg | 相沢郁 | 8 | 34.40 |
1 | ダノンバラード | 牡 5 | 480kg | -4kg | 川田将雅 | 57.0kg | 池江泰寿 | 9 | 40.30 |
15 | ナカヤマナイト | 牡 5 | 498kg | +4kg | 柴田善臣 | 57.0kg | 二ノ宮敬宇 | 10 | 42.50 |
9 | ルルーシュ | 牡 5 | 512kg | +8kg | 福永祐一 | 57.0kg | 藤沢和雄 | 11 | 43.60 |
11 | ラブイズブーシェ | 牡 4 | 456kg | +6kg | 武豊 | 57.0kg | 村山明 | 12 | 49.60 |
13 | トゥザグローリー | 牡 6 | 530kg | -4kg | C.ルメール | 57.0kg | 池江泰寿 | 13 | 58.90 |
8 | ラブリーデイ | 牡 3 | 476kg | -4kg | 蛯名正義 | 55.0kg | 池江泰寿 | 14 | 69.80 |
7 | タマモベストプレイ | 牡 3 | 496kg | -6kg | 和田竜二 | 55.0kg | 南井克巳 | 15 | 93.70 |
12 | テイエムイナズマ | 牡 3 | 508kg | +6kg | M.デムーロ | 55.0kg | 福島信晴 | 16 | 99.50 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
有馬記念のいい加減な予想
Posted in: 競馬
– Posted on 2013/12/22
コメントを残す