TPPがアメリカの離脱表明によって、瓦解するのではないかと言われている。
しかし、アメリカ以外でTPPが締結されれば、それはそれでメリットがある。
- 懸案のアメリカ農産物問題が小さくなる。
- 保険の問題(ラチェット条項、ISD条項)が問題にならなくなる。
- 中国と韓国との貿易額が小さくなる。
- 軍事的に結びつきも強くなることが期待できる。
ブロック経済といえば、EUがあるがそれを比べてみた。
アメリカ以外でTPPができれば第二次大戦(大東亜戦争)の時に話された、大東亜共栄圏ができるのでは?
という淡い期待がある。
参照先:http://ameblo.jp/katsumatahisayoshi/entry-12232649209.html
参照先:http://ecodb.net/ranking/group/XD/imf_ngdpd.html
EUのGDP内訳
No | 順位 (世界) |
名称 | 単位: 10億USドル | 備考 |
1 | 1位(4位) | ドイツ | 3,365 | |
2 | 2位(5位) | イギリス | 0 | 離脱決定 |
3 | 3位(6位) | フランス | 2,420 | |
4 | 4位(8位) | イタリア | 1,816 | |
5 | 5位(14位) | スペイン | 1,200 | |
6 | 6位(17位) | オランダ | 751 | |
7 | 7位(24位) | スウェーデン | 493 | |
8 | 8位(25位) | ポーランド | 475 | |
9 | 9位(26位) | ベルギー | 454 | |
10 | 10位(30位) | オーストリア | 374 | |
11 | 11位(37位) | デンマーク | 295 | |
12 | 12位(41位) | アイルランド | 284 | |
13 | 13位(45位) | フィンランド | 232 | |
14 | 14位(47位) | ポルトガル | 199 | |
15 | 15位(48位) | ギリシャ | 195 | |
16 | 16位(51位) | チェコ | 185 | |
17 | 17位(53位) | ルーマニア | 178 | |
18 | 18位(58位) | ハンガリー | 121 | |
19 | 19位(64位) | スロバキア | 87 | |
20 | 20位(74位) | ルクセンブルク | 58 | |
21 | 21位(81位) | ブルガリア | 49 | |
22 | 22位(82位) | クロアチア | 49 | |
23 | 23位(86位) | スロベニア | 43 | |
24 | 24位(87位) | リトアニア | 41 | |
25 | 25位(100位) | ラトビア | 27 | |
26 | 26位(104位) | エストニア | 23 | |
27 | 27位(110位) | キプロス | 19 | |
28 | 28位(134位) | マルタ | 10 | |
合計 | 13,442 | 今後も離脱増か | ||
10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
参照先:http://sirundous.com/ponics/tppsankac/
参照先:https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=}%E5%90%84%E5%9B%BD%20gdp
TPPのGDP内訳(フィリピン未加入)
No | 世界比較 | 国名 | 単位: 10億USドル | 備考 |
1 | 3位 | 日本 | 4,124 | |
2 | 10位 | カナダ | 1,550 | |
3 | 13位 | オーストリラリア | 1,225 | |
4 | 15位 | メキシコ | 1,143 | |
5 | 36位 | マレーシア | 296 | |
6 | 38位 | シンガポール | 292 | |
7 | 44位 | チリ | 240 | |
8 | 49位 | ペルー | 192 | |
9 | 50位 | ベトナム | 191 | |
10 | 54位 | ニュージーランド | 172 | |
11 | 124位 | ブルネイ | 12 | |
合計 | 9,437 | EUの70% アメリカの50% | ||
10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【政治経済軍事】TTPとアメリカ EUの関係
Posted in: 政治経済軍事アナリスト評論家
– Posted on 2017/01/05
コメントを残す