最終更新日 2024年11月3日日曜日 14:58:40

【パチンコ】登録店舗数

P-WORLD調べ

2018

2019 451店舗閉鎖 8,699店(同年12月時点)

2020 628店舗閉鎖 8,088店 〃

2021 486店舗閉鎖 7,602店 〃

2022 630店舗閉鎖 6,872店 〃

2023

2024

2025

チェックした日付 登録店舗数 前月比 累計増減数
2017/12/07 9,719 ±0 ±0
2018/01/15 9,697 -22 -22
2018/02/03 9,636 -61 -83
2018/03/– —–
2018/04/06 9,507 -129 -212
2018/05/01 9,488 -19 -250
2018/06/04 9,435 -53 -284
2018/07/03 9,403 -32 -314
2018/08/01 9,387 -16 -330
2018/09/04 9,326 -61 -393
2018/10/07 9,276 -50 -443
2018/11/06 9,200 -76 -519
2018/12/01 9,154 -46 -565
2019/01/01
(456店閉店)
9,118 -36 -601
2019/02/05 9,059 -59 -660
2019/03/05 8,994 -65 -725
2019/04/02 8,959 -35 -760
2019/05/02 8,915 -44 -804
2019/06/06 8,874 -41 -845
2019/07/01 8,852 -22 -867
2019/08/05 8,852 店舗数変更なし —–
2019/09/02 8,789 -63 -928 
2019/10/03 8,751 -34 -968
2019/11/02 8,724 -27 -993
2019/12/01 8,699 -25 -1,020

2020/01/08
(628店閉店)

8,698 -1 -1,021
2020/02/04 8,604 -94 -1,115
2020/03/08 8,557  -47 -1,162 
p-world サイトがリニューアルされたので登録店舗数が違っているかもしれませんが新サイトの登録店舗数に合わせます。
2020/04/01 8,502  -55  -1,217
2020/05/02
04/01から禁煙
8,434 -68 -1,285
2020/06/01 8,416 -18 -1,302
2020/07/03 8,309  -107  -1,410
2020/08/01

8,272 

-37 -1,447 
2020/09/01 8,298 +26
初めて増えた 
 
2020/10/11 8,277 -21  
2020/11/01 8,246 -31 -1,473
2020/12/05 8,088 -158 -1,631 

2021 (486店閉店)

2021/01/03 8,071 -17 -1,648 
2021/02/03 8,003 -68 -1,716 
2021/03/09 7,957 -46  -1,762
2021/04/09 7,915 -42 -1,804 
2021/05/05 7,887 -28 -1,832
2021/06/06 7,843 -44 -1,875
07 —   —  —
2021/08/05 7,784 -59 -1,935 
2021/09/02 7,714  -70  -2,005
2021/10/01 7,671   -43 -2,048 
2021/11/06 7,644 -24 -2,075
2021/12/10 7,602 -42 -2,117
2022(630店閉店)
2022/01/06 7,577 -25  -2,142 
2022/02/03 7,466 -111 -2,253 

2022/03/01
一月末で5号機廃止

7,389  -77  -2,330 
2022/04/01 7,287 -102 -2,432

2022/05/01

7,248 -39 -2,471
2022/06/02 7,180  -68 -2,539
2022/07/01 7,121 -59 -2,598
2022/08/03 7,089 -32 -2,630

2022/09/03

7,026 -63 -2,693
2022/10/02 6,960 -66 -2,759
2022/11/04 6,911 -49 -2,808
2022/12/04 6,872 -39 -2,847
2023
2023/01/01 6,829 -43 -2,890
2月、旅行のため不在で —— —– ——
2023/03/10 6,716 -113 -3,003
2023/04/01 6,656 -60 -3,063
2023/05/02 6,630 -26 -3,089
2023/06/03 6,586 -44 -3,133
2023/07/12 6,567 -19 -3,152
2023/08/06 6,553 -14 -3,166
2023/09/01 6,500 -53 -3,219
10      
11      
2023/12/03 6,408 -92 -3,311
2024
2024/01/04 6,392 -16 -3,327
2      
3      
2024/04/20 6,253 -139 -3,466
2024/05/01 6,235 -18 -3,484
2024/06/01 6,205 -30 -3,514
2024/07/13 6,148 -57 -3,571
2024/08/05 6,134 -14 -3,580
2024/09/03 6,103 -31 -3,616
2024/10/04 6,090 -13 -3,629
2024/11/03 6,073 -17 -3,646
12      
2025
       
       
       
       
       
 

 

  参照先:https://www.p-world.co.jp

売上推移 参照先:http://www.nichiyukyo.or.jp/gyoukaiDB/m6.php

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

About the Author