最終更新日 2023年7月20日木曜日 22:21:25

PZ MA crossover EA

 

──────────2023──────────


2023/06 58.2pips


2023/05 -402pips


2023/04 86pips


2023/03 201pips

 

PZ MA crossove 2023/06 
OpenTime Type Price Close Time Price buy sell
2023/06/01 00:03 buy 173.4 2023/06/05 10:22 173.95 55.000  
2023/06/05 11:00 sell 174.076 2023/06/05 17:47 173.32   75.6
2023/06/06 23:00 buy 173.572 2023/06/07 04:08 173.043 -52.900  
2023/06/07 07:00 sell 173.076 2023/06/07 13:38 173.604   -52.8
2023/06/07 17:00 buy 173.844 2023/06/08 02:50 174.085 24.100  
2023/06/08 13:00 sell 174.164 2023/06/08 20:00 174.414   -25.0
2023/06/08 20:00 buy 174.406 2023/06/09 15:31 174.888 48.200  
2023/06/09 16:25 buy 175.163 2023/06/12 15:55 174.662 -50.100  
2023/06/12 17:59 sell 174.64 2023/06/13 09:00 175.137   -49.7
2023/06/13 11:00 buy 175.292 2023/06/14 01:50 176.7 140.800  
          110.100 -51.9
            58.2

 

 

PZ MA crossover 2023/05/span>
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2023/05/02 15:00 sell 171.416 2023/05/03 10:31 170.284   113.2
2023/05/03 10:45 sell 169.924 2023/05/03 17:00 169.543   38.1
2023/05/03 17:00 sell 169.426 2023/05/03 19:51 169.899   -47.3
2023/05/04 00:16 sell 169.061 2023/05/04 16:15 169.551   -49.0
2023/05/05 00:22 sell 168.674 2023/05/05 09:30 169.166   -49.2
2023/05/05 10:00 buy 169.262 2023/05/08 03:25 170.531 126.900  
2023/05/08 10:12 buy 170.617 2023/05/08 15:43 170.788 17.100  
2023/05/08 23:00 sell 170.455 2023/05/09 09:57 170.4   5.5
2023/05/09 13:39 sell 170.189 2023/05/09 21:05 170.678   -48.9
2023/05/09 22:36 buy 170.675 2023/05/10 15:30 170.176 -49.900  
2023/05/10 17:00 sell 169.876 2023/05/11 03:40 169.39   48.6
2023/05/11 05:05 sell 169.352 2023/05/11 11:52 169.608   -25.6
2023/05/11 18:05 sell 168.384 2023/05/12 09:51 168.882   -49.8
2023/05/12 12:00 buy 168.916 2023/05/15 15:30 170.028 111.200  
2023/05/15 16:00 buy 169.975 2023/05/16 02:25 170.276 30.100  
2023/05/16 06:36 buy 170.442 2023/05/16 08:46 170.156 -28.600  
2023/05/16 10:00 sell 169.535 2023/05/16 11:13 170.066   -53.1
2023/05/16 20:00 buy 170.566 2023/05/18 14:00 171.244 67.800  
2023/05/18 14:00 sell 171.242 2023/05/18 15:39 171.772   -53.0
2023/05/18 21:00 buy 171.817 2023/05/19 03:02 171.912 9.500  
2023/05/19 10:00 sell 171.494 2023/05/19 14:20 172.024   -53.0
2023/05/19 18:00 buy 172.284 2023/05/19 18:14 171.755 -52.900  
2023/05/22 16:00 buy 172.486 2023/05/22 17:08 171.956 -53.000  
2023/05/23 12:00 sell 171.648 2023/05/23 17:34 172.176   -52.8
2023/05/24 01:00 buy 172.097 2023/05/24 12:55 171.597 -50.000  
2023/05/24 14:00 sell 171.4 2023/05/24 15:24 171.938   -53.8
2023/05/24 23:00 buy 172.236 2023/05/25 01:38 171.701 -53.500  
2023/05/26 08:00 sell 172.326 2023/05/26 13:41 172.857   -53.1
2023/05/26 14:00 buy 172.937 2023/05/26 17:00 173.085 14.800  
2023/05/29 01:08 buy 173.965 2023/05/29 05:38 173.456 -50.900  
2023/05/29 13:00 sell 173.133 2023/05/30 02:00 173.632   -49.9
2023/05/30 11:00 sell 173.298 2023/05/30 12:04 173.826   -52.8
2023/05/30 13:00 buy 174.077 2023/05/30 17:27 173.549 -52.800  
          -192.400 -209.6
            -402.0

 

 

PZ MA crossover 2023/04
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2023/4/14 1:00 sell 165.998 2023/4/14 5:15 166.019   -2.1
2023/4/14 5:15 buy 166.019 2023/4/14 10:45 165.785 -23.400  
2023/4/14 10:45 sell 165.784 2023/4/14 11:33 165.651   13.3
2023/4/14 15:30 buy 165.666 2023/4/14 20:36 165.82 15.400  
2023/4/14 21:15 sell 165.997 2023/4/14 22:45 166.107   -11.0
2023/4/14 22:45 buy 166.108 2023/4/17 0:51 166.11 0.200  
2023/4/19 8:00 buy 166.826 2023/4/19 9:25 167.072 24.600  
2023/4/20 9:00 sell 167.508 2023/4/20 10:35 167.238   27.0
2023/4/20 12:00 buy 167.586 2023/4/20 13:00 167.412 -17.400  
2023/4/20 13:00 sell 167.412 2023/4/20 13:28 167.352   6.0
2023/4/20 22:33 sell 166.976 2023/4/21 9:28 166.154   82.2
2023/4/21 11:38 sell 166.078 2023/4/21 14:24 165.926   15.2
2023/4/21 23:00 buy 166.864 2023/4/24 12:51 167.086 22.200  
2023/4/24 12:53 buy 167.096 2023/4/24 14:49 167.29 19.400  
2023/4/24 14:54 buy 167.396 2023/4/25 0:37 167.414 1.800  
2023/4/25 1:59 buy 167.543 2023/4/25 5:04 167.648 10.500  
2023/4/25 5:16 buy 167.678 2023/4/25 10:04 167.386 -29.200  
2023/4/25 13:00 sell 166.89 2023/4/25 18:13 166.246   64.4
2023/4/26 3:08 sell 165.8 2023/4/26 8:50 166.214   -41.4
2023/4/26 13:00 buy 166.402 2023/4/26 21:37 166.54 13.800  
2023/4/27 11:07 buy 166.733 2023/4/28 0:03 166.923 19.000  
          57.500 23.0
            80.5

 

 

Simple MA crossover 2023/01
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2023/3/1 16:00 sell 163.024 2023/3/1 16:22 163.534   -51.0
2023/3/2 16:35 sell 163.22 2023/3/6 0:03 163.727   -50.7
2023/3/6 9:03 sell 163.198 2023/3/6 11:51 163.699   -50.1
2023/3/7 22:16 sell 162.232 2023/3/8 5:44 162.743   -51.1
2023/3/8 19:42 sell 162.321 2023/3/9 13:25 161.974   34.7
2023/3/9 13:37 sell 161.924 2023/3/9 16:41 162.422   -49.8
2023/3/13 16:26 sell 160.627 2023/3/13 17:09 161.124   -49.7
2023/3/14 15:10 buy 163.185 2023/3/14 17:58 163.498 31.300  
2023/3/15 3:04 buy 163.458 2023/3/15 11:57 163.705 24.700  
2023/3/15 11:59 buy 163.766 2023/3/15 12:27 163.27 -49.600  
2023/3/15 19:42 sell 159.448 2023/3/15 20:12 159.957   -50.9
2023/3/15 21:42 buy 161.386 2023/3/15 22:10 160.88 -50.600  
2023/3/16 14:06 sell 159.846 2023/3/16 16:21 159.066   78.0
2023/3/17 15:40 sell 160.27 2023/3/17 16:21 160.778   -50.8
2023/3/17 18:03 sell 160.358 2023/3/17 19:27 160.88   -52.2
2023/3/20 11:15 sell 159.192 2023/3/20 11:51 159.704   -51.2
2023/3/21 17:15 sell 161.574 2023/3/21 17:16 161.489   8.5
2023/3/21 21:00 buy 161.662 2023/3/22 3:24 161.942 28.000  
2023/3/22 3:30 buy 162.01 2023/3/22 4:51 162.044 3.400  
2023/3/22 5:28 buy 162.012 2023/3/22 11:33 162.632 62.000  
2023/3/22 7:45 buy 162.073 2023/3/22 16:15 162.754 68.100  
2023/3/22 16:45 sell 162.384 2023/3/22 21:44 161.622   76.2
2023/3/23 1:09 sell 161.14 2023/3/23 5:17 160.967   17.3
2023/3/23 5:19 sell 160.926 2023/3/23 6:30 160.844   8.2
2023/3/23 6:32 sell 160.785 2023/3/23 8:46 161.214   -42.9
2023/3/23 9:33 buy 161.255 2023/3/23 13:00 161.438 18.300  
2023/3/23 14:39 sell limit 163.148 2023/3/23 14:39 161.351    
2023/3/23 15:00 sell 161.386 2023/3/23 17:49 161.566   -18.0
2023/3/23 17:33 sell 161.44 2023/3/23 17:49 161.586   -14.6
2023/3/23 17:45 sell 161.498 2023/3/23 21:23 160.747   75.1
2023/3/23 19:15 sell 161.226 2023/3/23 21:40 160.474   75.2
2023/3/23 21:47 sell 160.264 2023/3/23 22:00 160.728   -46.4
2023/3/24 1:15 buy 160.796 2023/3/24 4:05 160.228 -56.800  
2023/3/24 16:45 buy 159.346 2023/3/24 17:48 159.445 9.900  
2023/3/24 17:52 buy 159.512 2023/3/27 1:33 160.137 62.500  
2023/3/27 1:30 buy 160.159 2023/3/27 10:02 160.898 73.900  
2023/3/27 9:10 buy 160.396 2023/3/27 17:42 161.21 81.400  
2023/3/27 9:15 buy 160.342 2023/3/27 12:35 161.086 74.400  
2023/3/28 0:45 sell 161.554 2023/3/28 9:00 161.054   50.0
2023/3/28 9:15 buy 161.265 2023/3/28 11:41 161.33 6.500  
2023/3/28 13:00 sell 160.802 2023/3/28 13:28 161.33   -52.8
2023/3/28 17:30 buy 161.574 2023/3/29 0:33 161.506 -6.800  
2023/3/29 0:15 buy 161.585 2023/3/29 14:40 163.32 173.500  
2023/3/30 2:00 sell 163.346 2023/3/30 11:49 163.884   -53.8
2023/3/30 15:15 sell 163.804 2023/3/30 15:39 164.335   -53.1
2023/3/30 15:45 buy 164.26 2023/3/31 0:11 164.257 -0.300  
2023/3/30 23:00 buy 164.341 2023/3/31 5:04 165 65.900  
2023/3/31 6:45 sell 164.7 2023/3/31 13:19 165.23   -53.0
          619.700 -418.9
            200.8

About the Author