口座数の半分以上が固定しないところがなんとも。
ロットをちょっとずつ調整して入れ替えをしている段階。
来週の検討課題は通貨ごとの得手不得手のテスト。
ブローカー | No. | 週 | 月 | PF |
OANDA | 01 | +0.0 | +0.0 | 0.94 |
OANDA | 02 | -2.0 | -137.8 | 0.93 |
OANDA | 03 | +79.6 | +114.9 | 0.59 |
OANDA | 04 | -100.5 | -4.5 | 0.91 |
OANDA | 05 | +0.0 | +0.0 | 0.22 |
OANDA | 07 | +0.0 | -38.7 | 0.02 |
OANDA | 08 | +0.0 | -328.3 | 0.39 |
OANDA | 09 | +0.0 | -40.0 | 0.74 |
OANDA | 10 | +15.1 | -146.1 | 0.80 |
OANDA | 11 | +107.6 | +127.8 | 1.07 |
OANDA | 12 | -150.1 | -373.9 | 0.97 |
OANDA | 13 | +0.0 | -431.0 | 0.60 |
OANDA | 14 | -100.0 | -397.6 | 0.94 |
小計 | -150.3 | -1,655.2 | ||
AVA | 01 | +79.5 | +141.7 | 2.38 |
小計 | +79.5 | +141.7 | ||
合計 | -70.8 | -1,513.5 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【週間成績】W13 03/23 – 03/28 コツコツとExpert Advisorの安定化を研究
Posted in: 週間成績
– Posted on 2020/03/28
コメントを残す