残念、鼻差で絡まなかった。
──────────後日談
西暦を間違っていたので訂正。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
残念、鼻差で絡まなかった。
──────────後日談
西暦を間違っていたので訂正。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
中山金杯の単勝複勝を買ってみた。
四番人気なんだけど、二番人気がこけそうだから。
単勝複勝ともギャンブルだね。
──────────後日談
西暦を間違っていたこと、西暦を重賞名の前に訂正。
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |||
6 | セダブリランテス | 3.0 | 1.53 | 1.4 | 1.14 | 2.68 |
1 | ウインブライト | 4.6 | 1.15 | 1.6 | 1.19 | 2.34 |
9 | ダイワキャグニー | 5.3 | 1.42 | 1.9 | 1.11 | 2.52 |
7 | ブラックバゴ | 7.5 | 1.77 | 2.1 | 1.62 | 3.39 |
17 | カデナ | 13.3 | 1.29 | 3.4 | 1.06 | 2.35 |
5 | デニムアンドルビー | 17.2 | 1.22 | 3.6 | 1.03 | 2.25 |
4 | アウトライアーズ | 21.0 | 1.29 | 3.7 | 1.30 | 2.59 |
2 | レアリスタ | 27.1 | 1.08 | 4.8 | 0.96 | 2.04 |
3 | トーセンマタコイヤ | 29.3 | 1.01 | 4.6 | 1.02 | 2.04 |
11 | ストレンジクォーク | 29.7 | 1.41 | 4.7 | 1.43 | 2.84 |
12 | フェルメッツァ | 42.0 | 1.03 | 6.7 | 1.04 | 2.08 |
14 | マイネルミラノ | 43.4 | 1.32 | 7 | 1.03 | 2.35 |
10 | タイセイサミット | 57.3 | 1.51 | 7.2 | 1.76 | 3.27 |
16 | ケントオー | 86.3 | 1.17 | 12.7 | 0.85 | 2.02 |
15 | ショウナンマルシェ | 100.8 | 1.47 | 10.8 | 2.33 | 3.81 |
8 | パリカラノテガミ | 148.4 | 1.01 | 25.2 | 0.80 | 1.81 |
13 | ジョルジュサンク | 150.2 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 0.00 |
複勝
単勝
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ちょっと早く起きたので中山金杯の検討。
前日発売をしていなかったので昨日の時点では、JRAのホームページで見ることができなかった。
自分では、5番人気のカデナを押したいが、大外のことと、騎手がね。
直前のオッズで判断したい。
──────────後日談
西暦を間違っていたので訂正。
2017/01/06 | 4:34 | ||
人気 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
1 | 6 | セダブリランテス | 2.9 |
2 | 1 | ウインブライト | 3.7 |
3 | 9 | ダイワキャグニー | 5.3 |
4 | 7 | ブラックバゴ | 9.3 |
5 | 17 | カデナ | 14.9 |
6 | 5 | デニムアンドルビー | 16.8 |
7 | 11 | ストレンジクォーク | 22 |
8 | 4 | アウトライアーズ | 28.2 |
9 | 2 | レアリスタ | 30.2 |
10 | 3 | トーセンマタコイヤ | 32.8 |
11 | 14 | マイネルミラノ | 46.7 |
12 | 12 | フェルメッツァ | 56.1 |
13 | 10 | タイセイサミット | 65.5 |
14 | 16 | ケントオー | 117.2 |
15 | 15 | ショウナンマルシェ | 142.9 |
16 | 13 | ジョルジュサンク | 146.7 |
17 | 8 | パリカラノテガミ | 151.4 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2017中山金杯は出がけに慌てて買ったので完敗。
人気 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 次順位との差 | 単勝/複勝 |
1 | 3 | ツクバアズマオー | 3.0 | 1.2 | 1.13 | 1.06 |
2 | 10 | ストロングタイタン | 3.4 | 1.4 | 2.18 | 0.64 |
3 | 7 | ドレッドノータス | 7.4 | 2.1 | 1.05 | 1.99 |
4 | 1 | シャイニープリンス | 7.8 | 1.9 | 1.18 | 1.61 |
5 | 6 | ダノンメジャー | 9.2 | 2.4 | 1.13 | 2.12 |
6 | 2 | クラリティスカイ | 10.4 | 2.2 | 1.99 | 1.11 |
7 | 8 | マイネルフロスト | 20.7 | 3.5 | 1.53 | 2.29 |
8 | 12 | シャドウパーティー | 31.7 | 4.6 | 1.14 | 4.03 |
9 | 5 | ロンギングダンサー | 36.2 | 4.6 | 1.16 | 3.96 |
10 | 4 | ライズトゥフェイム | 42.1 | 5 | 1.49 | 3.36 |
11 | 9 | カムフィー | 62.7 | 7.6 | 1.47 | 5.16 |
12 | 11 | トミケンスラーヴァ | 92.4 | 8.9 | 1.10 | 8.09 |
13 | 13 | マイネグレヴィル | 101.7 | 13.5 | 0.00 | 0.00 |
10 | 10 | 40 | 15 | 20 | 20 | 20 |
単勝オッズ一覧
この表から見ると、6番人気までで決まり、一番人気ツクバアズマオーが3位以内に来る確率が高く、
単勝も買ってもよかったかなと思う。連勝は6頭ボックスで。
タラレバならば、複勝¥5,000、単勝¥2,500、連勝が@¥100で、¥9,000買うとなると、
戻りは複勝が¥6,000、単勝が¥7,000、連勝が¥1,760で¥9,000使いの¥14,760だったかな。
オッズの棒グラフ
単勝 | 3 | 280円 | 1番人気 |
複勝 | 3 2 1 | 120円 260円 220円 | 1番人気 5番人気 3番人気 |
枠連 | 2-3 | 1,930円 | 7番人気 |
馬連 | 2-3 | 1,760円 | 7番人気 |
ワイド | 2-3 1-3 1-2 | 550円 370円 1,030円 | 5番人気 2番人気 12番人気 |
20 | 20 | 20 | 20 |
払い戻し
購入結果
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー