明日の京成杯の予想。⑮、⑧、⑦を選択予定。
2018/01/13 21:30
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |||
10 | デルタバローズ | 3.80 | 1.11 | 1.60 | 1.06 | 2.17 |
5 | コズミックフォース | 4.20 | 1.10 | 1.70 | 0.94 | 2.04 |
15 | ジェネラーレウーノ | 4.60 | 1.91 | 1.60 | 1.56 | 3.48 |
8 | ダブルシャープ | 8.80 | 1.05 | 2.50 | 1.16 | 2.21 |
1 | イェッツト | 9.20 | 1.29 | 2.90 | 0.83 | 2.12 |
7 | エイムアンドエンド | 11.90 | 1.41 | 2.40 | 1.83 | 3.25 |
9 | サクステッド | 16.80 | 1.54 | 4.40 | 0.95 | 2.49 |
2 | コスモイグナーツ | 25.80 | 1.17 | 4.20 | 0.88 | 2.05 |
4 | ロジティナ | 30.10 | 1.09 | 3.70 | 1.27 | 2.36 |
11 | ライトカラカゼ | 32.80 | 1.18 | 4.70 | 1.70 | 2.88 |
6 | スラッシュメタル | 38.70 | 1.57 | 8.00 | 1.36 | 2.93 |
12 | タイキフェルヴール | 60.70 | 1.07 | 10.90 | 1.07 | 2.15 |
13 | ギャンブラー | 65.20 | 1.34 | 11.70 | 1.70 | 3.04 |
14 | ジョリルミエール | 87.60 | 1.59 | 19.90 | 2.04 | 3.63 |
3 | ヤマノグラップル | 138.90 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 |
15 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2018/01/14 14:30ころ
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |||
15 | ジェネラーレウーノ | 3.8 | 1.13 | 1.4 | 1.36 | 2.49 |
10 | デルタバローズ | 4.3 | 1.02 | 1.9 | 0.79 | 1.81 |
5 | コズミックフォース | 4.4 | 1.64 | 1.5 | 1.53 | 3.17 |
8 | ダブルシャープ | 7.2 | 1.75 | 2.3 | 1.22 | 2.97 |
7 | エイムアンドエンド | 12.6 | 1.10 | 2.8 | 1.11 | 2.21 |
1 | イェッツト | 13.9 | 1.24 | 3.1 | 1.03 | 2.28 |
9 | サクステッド | 17.3 | 1.31 | 3.2 | 1.47 | 2.78 |
2 | コスモイグナーツ | 22.6 | 1.07 | 4.7 | 0.98 | 2.05 |
4 | ロジティナ | 24.2 | 1.05 | 4.6 | 0.74 | 1.79 |
11 | ライトカラカゼ | 25.5 | 1.27 | 3.4 | 1.76 | 3.04 |
6 | スラッシュメタル | 32.5 | 1.95 | 6 | 1.47 | 3.42 |
12 | タイキフェルヴール | 63.4 | 1.44 | 8.8 | 1.24 | 2.68 |
13 | ギャンブラー | 91.5 | 1.52 | 10.9 | 1.72 | 3.24 |
14 | ジョリルミエール | 139.4 | 1.66 | 18.7 | 2.14 | 3.80 |
3 | ヤマノグラップル | 231.1 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0.00 |
今日の①時間前オッズでいくと、⑮のジェネラーレウーノで。
ダブルシャープも捨てがたいが、複勝主体なので⑮で。
単勝⑮ジェネラーレウーノ
複勝⑮ジェネラーレウーノ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー