まだまだ競馬シーズンには早いけど、たぶんG1。
三回連続複勝を外しているので今日は当てたいところ。
自分が狙うのは⑩のテイエムジンソクの単勝複勝。
当日14:30 | ||||||
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |||
14 | ゴールドドリーム | 2.3 | 1.65 | 1.3 | 1.08 | 2.73 |
10 | テイエムジンソク | 3.8 | 1.92 | 1.4 | 1.29 | 3.21 |
16 | サンライズノヴァ | 7.3 | 1.30 | 1.8 | 1.39 | 2.69 |
12 | ノンコノユメ | 9.5 | 1.59 | 2.5 | 1.04 | 2.63 |
2 | ケイティブレイブ | 15.1 | 1.26 | 2.6 | 1.42 | 2.68 |
4 | アウォーディー | 19 | 1.24 | 3.7 | 0.92 | 2.16 |
6 | インカンテーション | 23.6 | 1.07 | 3.4 | 1.32 | 2.40 |
11 | ロンドンタウン | 25.3 | 1.16 | 4.5 | 0.87 | 2.03 |
15 | ベストウォーリア | 29.4 | 1.31 | 3.9 | 1.31 | 2.61 |
13 | レッツゴードンキ | 38.4 | 1.20 | 5.1 | 1.29 | 2.49 |
5 | サウンドトゥルー | 46 | 1.49 | 6.6 | 1.02 | 2.50 |
9 | キングズガード | 68.4 | 1.40 | 6.7 | 1.43 | 2.83 |
1 | ニシケンモノノフ | 95.6 | 1.40 | 9.6 | 1.41 | 2.80 |
7 | ララベル | 133.5 | 1.31 | 13.5 | 1.44 | 2.76 |
8 | メイショウスミトモ | 175.5 | 1.09 | 19.5 | 1.14 | 2.23 |
3 | ノボバカラ | 191.5 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 0.00 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー