201605 | |||||||
ストラテジー | PF | 標準偏差 | シャープレシオ | Z-スコア | 期待値/pips | 金額 | |
01 | 0.62 | -0.19 | 0.37 | ||||
02 | 0.94 | -0.01 | 4.96 | ||||
03 | 1.58 | 0.07 | -0.60 | ||||
04 | |||||||
05 | 0.52 | 0.33 | 1.40 | ||||
06 | 0.59 | -0.26 | -1.64 | ||||
07 | 1.41 | 0.09 | -1.98 | ||||
08 | 0.73 | -0.04 | 0.35 | ||||
09 | 0.91 | -0.04 | 0.02 | ||||
10 | 2.67 | 0.47 | -0.99 | ||||
11 | 1.07 | 0.04 | -0.55 | ||||
12 | 0.18 | -0.16 | -1.95 | ||||
21 | 1.22 | 0.06 | 0.36 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー