──────────2023──────────
2023/06 116.9pips
2023/05 -566.7pips
2023/04 177pips
2023/03 323pips
2023/02 ±0 ひと月ほど旅行
2023/01 557pips
❶
TT clone 2023/05 | ||||||
Open Time | Type | Price | Close Time | Price | buy | sell |
2023/05/02 | sell | 171.508 | 2023/05/03 | 170.262 | 124.6 | |
2023/05/03 | sell | 169.954 | 2023/05/03 | 169.552 | 40.2 | |
2023/05/03 | sell | 169.867 | 2023/05/03 | 169.565 | 30.2 | |
2023/05/03 | sell | 169.433 | 2023/05/03 | 169.921 | -48.8 | |
2023/05/04 | sell | 169.086 | 2023/05/05 | 168.844 | 24.2 | |
2023/05/05 | sell | 168.725 | 2023/05/05 | 169.198 | -47.3 | |
2023/05/05 | buy | 169.261 | 2023/05/08 | 170.518 | 125.700 | |
2023/05/08 | buy | 170.618 | 2023/05/08 | 170.738 | 12.000 | |
2023/05/09 | sell | 170.141 | 2023/05/09 | 170.658 | -51.7 | |
2023/05/09 | buy | 170.662 | 2023/05/10 | 170.188 | -47.400 | |
2023/05/10 | sell | 170.312 | 2023/05/10 | 169.916 | 39.6 | |
2023/05/10 | sell | 170.022 | 2023/05/10 | 169.797 | 22.5 | |
2023/05/10 | sell | 169.746 | 2023/05/11 | 169.382 | 36.4 | |
2023/05/11 | sell | 169.366 | 2023/05/11 | 169.806 | -44.0 | |
2023/05/11 | sell | 168.38 | 2023/05/12 | 168.519 | -13.9 | |
2023/05/12 | sell | 168.483 | 2023/05/12 | 168.854 | -37.1 | |
2023/05/12 | buy | 168.824 | 2023/05/15 | 170.014 | 119.000 | |
2023/05/15 | buy | 169.978 | 2023/05/16 | 170.253 | 27.500 | |
2023/05/16 | buy | 170.442 | 2023/05/16 | 169.957 | -48.500 | |
2023/05/16 | sell | 169.96 | 2023/05/16 | 170.468 | -50.8 | |
2023/05/16 | buy | 170.686 | 2023/05/18 | 171.284 | 59.800 | |
2023/05/19 | buy | 172.113 | 2023/05/19 | 171.632 | -48.100 | |
2023/05/19 | sell | 171.339 | 2023/05/19 | 171.946 | -60.7 | |
2023/05/19 | buy | 172.492 | 2023/05/22 | 171.435 | -105.700 | |
2023/05/23 | sell | 171.662 | 2023/05/24 | 172.67 | -100.8 | |
2023/05/24 | buy | 172.681 | 2023/05/24 | 171.575 | -110.600 | |
2023/05/24 | sell | 171.575 | 2023/05/25 | 172.452 | -87.7 | |
2023/05/25 | buy | 172.464 | 2023/05/29 | 173.412 | 94.800 | |
2023/05/29 | sell | 173.133 | 2023/05/30 | 173.643 | -51.0 | |
2023/05/30 | buy | 174.077 | 2023/05/30 | 173.108 | -96.900 | |
-266.500 | -300.2 | |||||
-566.7 |
2023/03/01 13:00 | sell | 163.494 | 2023/03/03 22:00 | 163.629 | -13.5 | |
2023/03/03 22:00 | buy | 163.63 | 2023/03/07 11:00 | 163.16 | -47.000 | |
2023/03/07 11:00 | sell | 163.158 | 2023/03/08 01:50 | 162.427 | 73.1 | |
2023/03/10 05:00 | buy | 162.984 | 2023/03/10 15:30 | 163.535 | 55.100 | |
2023/03/13 13:00 | sell | 160.88 | 2023/03/13 16:01 | 160.496 | 38.4 | |
2023/03/14 12:00 | buy | 163.15 | 2023/03/14 15:44 | 163.344 | 19.400 | |
2023/03/15 13:00 | sell | 162.563 | 2023/03/15 16:34 | 160.621 | 194.2 | |
2023/03/16 20:00 | buy | 161.616 | 2023/03/17 15:00 | 160.9 | -71.600 | |
2023/03/17 15:00 | sell | 160.901 | 2023/03/17 16:05 | 160.616 | 28.5 | |
2023/03/21 12:00 | buy | 161.72 | 2023/03/22 04:09 | 161.815 | 9.500 | |
2023/03/22 23:00 | sell | 161.012 | 2023/03/23 07:07 | 160.933 | 7.9 | |
2023/03/27 10:00 | buy | 160.774 | 2023/03/27 17:42 | 161.192 | 41.800 | |
54.200 | 269.0 | |||||
323.2 |
1