最終更新日 2023年7月20日木曜日 22:35:04

TidaneTrade clone

──────────2023──────────


2023/06 116.9pips

2023/05
 -566.7pips


2023/04 177pips


2023/03 323pips

2023/02 ±0 ひと月ほど旅行


2023/01 557pips

 

TT clone 2023/06
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2023/05/30 21:00 sell 173.111 2023/06/01 09:00 173.62   -50.9
2023/06/01 09:00 buy 173.618 2023/06/05 07:43 174.054 43.600  
2023/06/05 12:00 sell 174.028 2023/06/05 17:48 173.329   69.9
2023/06/07 15:00 buy 173.832 2023/06/08 02:50 174.062 23.000  
2023/06/08 17:00 sell 173.951 2023/06/08 18:30 174.456   -50.5
2023/06/08 20:00 buy 174.414 2023/06/09 15:32 174.86 44.600  
2023/06/09 16:25 buy 175.182 2023/06/12 15:46 174.684 -49.800  
2023/06/12 17:59 sell 174.642 2023/06/13 09:00 175.076   -43.4
2023/06/13 10:00 buy 175.402 2023/06/14 01:51 176.706 130.400  
          191.800 -74.9
            116.9

 

 

TT clone 2023/05
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2023/05/02 sell 171.508 2023/05/03 170.262   124.6
2023/05/03 sell 169.954 2023/05/03 169.552   40.2
2023/05/03 sell 169.867 2023/05/03 169.565   30.2
2023/05/03 sell 169.433 2023/05/03 169.921   -48.8
2023/05/04 sell 169.086 2023/05/05 168.844   24.2
2023/05/05 sell 168.725 2023/05/05 169.198   -47.3
2023/05/05 buy 169.261 2023/05/08 170.518 125.700  
2023/05/08 buy 170.618 2023/05/08 170.738 12.000  
2023/05/09 sell 170.141 2023/05/09 170.658   -51.7
2023/05/09 buy 170.662 2023/05/10 170.188 -47.400  
2023/05/10 sell 170.312 2023/05/10 169.916   39.6
2023/05/10 sell 170.022 2023/05/10 169.797   22.5
2023/05/10 sell 169.746 2023/05/11 169.382   36.4
2023/05/11 sell 169.366 2023/05/11 169.806   -44.0
2023/05/11 sell 168.38 2023/05/12 168.519   -13.9
2023/05/12 sell 168.483 2023/05/12 168.854   -37.1
2023/05/12 buy 168.824 2023/05/15 170.014 119.000  
2023/05/15 buy 169.978 2023/05/16 170.253 27.500  
2023/05/16 buy 170.442 2023/05/16 169.957 -48.500  
2023/05/16 sell 169.96 2023/05/16 170.468   -50.8
2023/05/16 buy 170.686 2023/05/18 171.284 59.800  
2023/05/19 buy 172.113 2023/05/19 171.632 -48.100  
2023/05/19 sell 171.339 2023/05/19 171.946   -60.7
2023/05/19 buy 172.492 2023/05/22 171.435 -105.700  
2023/05/23 sell 171.662 2023/05/24 172.67   -100.8
2023/05/24 buy 172.681 2023/05/24 171.575 -110.600  
2023/05/24 sell 171.575 2023/05/25 172.452   -87.7
2023/05/25 buy 172.464 2023/05/29 173.412 94.800  
2023/05/29 sell 173.133 2023/05/30 173.643   -51.0
2023/05/30 buy 174.077 2023/05/30 173.108 -96.900  
          -266.500 -300.2
            -566.7

 

 

TT clone 2023/04
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2023/3/31 19:00 sell 164.177 2023/4/3 6:03 163.87   30.7
2023/4/3 14:00 buy 164.772 2023/4/4 15:21 165.788 101.600  
2023/4/5 11:00 sell 163.986 2023/4/5 15:42 163.766   22.0
2023/4/6 12:00 buy 163.82 2023/4/7 14:00 163.615 -20.500  
2023/4/7 14:00 sell 163.619 2023/4/7 21:00 164.202   -58.3
2023/4/7 21:00 buy 164.201 2023/4/10 10:20 164.391 19.000  
2023/4/12 16:00 sell 165.572 2023/4/12 20:49 166.591   -101.9
2023/4/12 21:00 buy 166.614 2023/4/13 16:00 166.041 -57.300  
2023/4/13 16:00 sell 166.036 2023/4/14 13:27 165.81   22.6
2023/4/17 8:00 buy 166.416 2023/4/18 13:16 166.599 18.300  
2023/4/20 16:00 sell 167.224 2023/4/21 9:00 166.226   99.8
2023/4/21 11:39 sell 166.069 2023/4/21 14:22 165.874   19.5
2023/4/24 6:00 buy 167.233 2023/4/24 14:48 167.313 8.000  
2023/4/24 14:54 buy 167.374 2023/4/25 0:37 167.425 5.100  
2023/4/25 1:58 buy 167.549 2023/4/25 5:04 167.642 9.300  
2023/4/25 5:16 buy 167.684 2023/4/25 10:05 167.285 -39.900  
2023/4/25 11:00 sell 167.164 2023/4/25 18:13 166.24   92.4
2023/4/26 3:09 sell 165.816 2023/4/26 9:31 166.251   -43.5
2023/4/26 12:00 buy 166.656 2023/4/28 0:03 166.923 26.700  
          9.200 168.2
            177.4

 

TT clone 2023/03 

2023/03/01 13:00 sell 163.494 2023/03/03 22:00 163.629   -13.5
2023/03/03 22:00 buy 163.63 2023/03/07 11:00 163.16 -47.000  
2023/03/07 11:00 sell 163.158 2023/03/08 01:50 162.427   73.1
2023/03/10 05:00 buy 162.984 2023/03/10 15:30 163.535 55.100  
2023/03/13 13:00 sell 160.88 2023/03/13 16:01 160.496   38.4
2023/03/14 12:00 buy 163.15 2023/03/14 15:44 163.344 19.400  
2023/03/15 13:00 sell 162.563 2023/03/15 16:34 160.621   194.2
2023/03/16 20:00 buy 161.616 2023/03/17 15:00 160.9 -71.600  
2023/03/17 15:00 sell 160.901 2023/03/17 16:05 160.616   28.5
2023/03/21 12:00 buy 161.72 2023/03/22 04:09 161.815 9.500  
2023/03/22 23:00 sell 161.012 2023/03/23 07:07 160.933   7.9
2023/03/27 10:00 buy 160.774 2023/03/27 17:42 161.192 41.800  
          54.200 269.0
            323.2

1

TT clone 2023/01
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2023/01/02 01:24 sell 158.073 2023/1/2 2:12 158.585   -51.2
2023/01/02 04:44 sell 158.229 2023/1/2 17:02 157.72   50.9
2023/01/03 17:00 sell 156.697 2023/1/3 17:37 157.238   -54.1
2023/01/04 11:00 buy 157.213 2023/1/5 20:00 158.657 144.400  
2023/01/05 20:00 sell 158.657 2023/1/6 6:00 159.651   -99.4
2023/01/06 06:00 buy 159.65 2023/1/10 3:00 160.292 64.200  
2023/01/12 02:00 sell 160.357 2023/1/12 15:04 158.544   181.3
2023/01/13 03:57 sell 157.427 2023/1/13 11:03 157.092   33.5
2023/01/13 14:30 sell 156.756 2023/1/13 15:56 156.008   74.8
2023/01/13 15:56 sell 155.988 2023/1/13 22:20 156.48   -49.2
2023/01/16 18:00 buy 156.899 2023/1/18 11:30 159.51 261.100  
2023/01/19 07:00 sell 157.871 2023/1/20 3:00 159.346   -147.5
2023/01/20 03:00 buy 159.347 2023/1/23 10:46 160.965 161.800  
2023/01/24 12:00 sell 160.422 2023/1/26 0:58 160.645   -22.3
          487.100 70.6
            557.7
             
35 20 20 35 20 20 20

About the Author