【日々の成績】ちょっとはやいけどFXの年間成績では
– Posted on 2016/12/17ちょっと早いけど、FXの年間成績を集計してみた。
もうすこしでプラマイゼロになりそう。
マイナスの原因は太字赤字のふたつのEAが足を引っ張った結果。
来年はこのEAを外して、成績の良いもののロットを少しずつ増やしていきたい。
EA | 損益 | 特徴 | 備考 |
01 | -6,989 | 逆張り | 中止/入れ替え |
02 | -34,727 | スキャル | 中止/入れ替え |
03 | 2,514 | スイング | 様子見 |
04 | -898 | 一目 | 様子見 |
05 | -6,009 | インジ | 中止/入れ替え |
06 | 17,451 | 移動平均 | ロット逓増逓減 |
07 | 628 | インジ | 様子見 |
08 | -4,041 | インジ | 中止/入れ替え |
09 | -3,365 | インジ | 中止/入れ替え |
10 | 17,275 | インジ | ロット逓増逓減 |
11 | -16,638 | MACD | 中止/入れ替え |
12 | -117,835 | インジ | 中止/入れ替え |
13 | -19,761 | CCI | 中止/入れ替え |
21 | 101,677 | 移動平均 | ロット逓増逓減 |
31 | 46,418 | 移動平均 | ロット逓増逓減 |
41 | -3,041 | 移動平均 | ロット逓増逓減 |
小計 | -27,341 | ||
25 | 25 | 25 | 28 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー