【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス

I-PATで明日のAJCCと東海ステークスのオッズをとってみた。

前日の朝一だからか、オッズがめちゃくちゃ。

明日に検討しよう。

 AJCC

09:30


9:40




馬番 馬名 単勝
複勝 

7 ダンビュライト 2.0 1.75 1.4 1.29 3.04
5 ゴールドアクター 3.5 1.11 1.8 0.78 1.89
3 ミッキースワロー 3.9 2.26 1.4 0.79 3.04
1 レジェンドセラー 8.8 2.80 1.1 1.45 4.25
8 ショウナンバッハ 24.6 2.14 1.6 2.94 5.08
2 トミケンスラーヴァ 52.7 1.19 4.7 1.21 2.40
6 ディサイファ 62.8 1.25 5.7 0.82 2.08
11 トーセンビクトリー 78.6 1.58 4.7 2.47 4.05
9 マイネルミラノ 124.3 1.61 11.6 0.47 2.08
4 シホウ 200.2 1.18 5.4 3.91 5.09
10 マイネルディーン 237.2 0.00 21.1 0.00 0.00

 東海ステークス

09:40

 

馬番

馬名 単勝
複勝 

8 テイエムジンソク 1.2 6.17 1.1 1.91 8.08
9 ディアデルレイ 7.4 1.72 2.1 0.67 2.38
10 オールマンリバー 12.7 1.38 1.4 3.43 4.81
1 ローズプリンスダム 17.5 1.37 4.8 0.46 1.82
15 クインズサターン 23.9 1.63 2.2 1.36 2.99
12 ドラゴンバローズ 38.9 1.07 3 0.67 1.73
7 タガノエスプレッソ 41.5 1.13 2 3.25 4.38
11 アスカノロマン 46.9 1.22 6.5 0.80 2.02
2 シャイニービーム 57.2 1.01 5.2 2.40 3.42
5 サンマルデューク 57.9 1.30 12.5 0.45 1.75
3 モルトベーネ 75.4 1.03 5.6 1.11 2.14
13 サングラス 77.8 1.21 6.2 1.42 2.63
6 コスモカナディアン 93.9 1.02 8.8 0.83 1.85
4 サルサディオーネ 95.7 1.08 7.3 1.14 2.22
14 ゴールデンバローズ 103.7 1.71 8.3 3.49 5.21
16 ショウナンアポロン 177.8 0.00 29 0.00 0.00

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス


About kabumagariya