テイエムジンソクが順当に抑えて勝った。という感じで、自分が勝ったのは最後タレた。
12:15 | |||||||
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 着順 | |||
8 | テイエムジンソク | 1.4 | 5.50 | 1.1 | 1.91 | 7.41 | 1 |
9 | ディアデルレイ | 7.7 | 1.90 | 2.1 | 0.95 | 2.85 | 9 |
10 | オールマンリバー | 14.6 | 1.19 | 2.0 | 1.60 | 2.79 | 7 |
12 | ドラゴンバローズ | 17.4 | 1.36 | 3.2 | 1.25 | 2.61 | |
1 | ローズプリンスダム | 23.7 | 1.00 | 4.0 | 0.60 | 1.60 | |
15 | クインズサターン | 23.7 | 1.19 | 2.4 | 1.46 | 2.65 | 5 |
3 | モルトベーネ | 28.2 | 1.27 | 3.5 | 1.23 | 2.50 | 3 |
2 | シャイニービーム | 35.8 | 1.01 | 4.3 | 0.88 | 1.90 | |
7 | タガノエスプレッソ | 36.3 | 1.17 | 3.8 | 1.58 | 2.75 | |
6 | コスモカナディアン | 42.4 | 1.10 | 6.0 | 0.73 | 1.84 | 2 |
11 | アスカノロマン | 46.8 | 1.12 | 4.4 | 1.70 | 2.82 | 8 |
14 | ゴールデンバローズ | 52.2 | 1.29 | 7.5 | 0.97 | 2.26 | 6 |
4 | サルサディオーネ | 67.1 | 1.03 | 7.3 | 0.93 | 1.97 | |
13 | サングラス | 69.4 | 1.07 | 6.8 | 1.32 | 2.40 | |
5 | サンマルデューク | 74.5 | 2.27 | 9.0 | 2.79 | 5.05 | 4 |
16 | ショウナンアポロン | 168.8 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 0.00 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【競馬】2017東海ステークス結果
Posted in: 競馬
– Posted on 2018/01/27
コメントを残す