【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス

AJCCはやはり買えない。

東海ステークス、⑨ディアデルレイの単勝複勝と⑩オールマンリバーの単勝を少し。

 AJCC


14:30




馬番 馬名 単勝
複勝

3 ミッキースワロー 2.5 1.40 1.2 1.17 2.57
5 ゴールドアクター 3.5 1.11 1.4 0.86 1.97
7 ダンビュライト 3.9 1.79 1.2 1.42 3.21
1 レジェンドセラー 7.0 1.67 1.7 1.12 2.79
8 ショウナンバッハ 11.7 2.02 1.9 1.63 3.65
11 トーセンビクトリー 23.6 2.25 3.1 1.65 3.89
2 トミケンスラーヴァ 53.0 1.23 5.1 1.27 2.51
9 マイネルミラノ 65.3 1.10 6.5 0.98 2.08
6 ディサイファ 71.8 1.41 6.4 1.30 2.71
4 シホウ 101.4 2.23 8.3 2.80 5.03
10 マイネルディーン 226.6 0.00 23.2 0.00 0.00

 東海ステークス


14:30




馬番 馬名 単勝
複勝 

8 テイエムジンソク 1.3 6.69 1.1 1.55 8.24
9 ディアデルレイ 8.7 1.51 1.7 1.12 2.62
12 ドラゴンバローズ 13.1 1.38 1.9 1.26 2.64
10 オールマンリバー 18.1 1.12 2.4 1.29 2.41
15 クインズサターン 20.2 1.34 3.1 1.16 2.50
1 ローズプリンスダム 27.1 1.23 3.6 0.94 2.17
3 モルトベーネ 33.3 1.34 3.4 1.50 2.84
11 アスカノロマン 44.6 1.06 5.1 0.86 1.92
7 タガノエスプレッソ 47.2 1.07 4.4 1.34 2.42
14 ゴールデンバローズ 50.7 1.13 5.9 0.71 1.85
2 シャイニービーム 57.5 1.30 4.2 1.43 2.73
4 サルサディオーネ 74.6 1.19 6 1.17 2.35
6 コスモカナディアン 88.6 1.44 7 2.01 3.45
5 サンマルデューク 127.3 1.13 14.1 0.85 1.98
13 サングラス 143.4 1.82 12 2.80 4.62
16 ショウナンアポロン 261.4 0.00 33.6 0.00 0.00

スクリーンショット 2018 01 21 14 37 57

複勝⑨ディアルデルレイ ¥8,000

スクリーンショット 2018 01 21 14 38 46

単勝⑨ディアルデルレイ ¥2,000

スクリーンショット 2018 01 21 14 39 34

単勝⑩オールマンリバー ¥1,000

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス


About kabumagariya