今週は、先月まで稼いでくれたExpert Advisorが大きくマイナスになったのと、
テストで投入したExpert Advisorが足を引っ張ってしまったのが大敗の原因。_| ̄|○
いきなり実戦投入は無理があった。反省。(ーー;)
デモ口座でこなれてから投入することにしてみたいですね。
ブローカー | No. | 週 | 月 | PF |
OANDA | 01 | +0.0 | +0.0 | 0.94 |
OANDA | 02 | +0.0 | +0.0 | —- |
OANDA | 03 | +0.0 | +0.0 | 0.56 |
OANDA | 04 | +120.9 | +120.9 | 1.76 |
OANDA | 05 | +0.0 | +0.0 | 0.22 |
OANDA | 07 | +0.0 | +0.0 | 0 |
OANDA | 08 | -92.1 | -92.1 | 0.49 |
OANDA | 09 | -62.2 | -62.2 | 0.68 |
OANDA | 10 | +0.0 | +0.0 | 0.63 |
OANDA | 11 | -14.0 | -14.0 | 0.65 |
OANDA | 12 | -263.0 | -263.0 | 1.06 |
OANDA | 13 | -217.6 | -217.6 | 0.5 |
OANDA | 14 | -469.0 | -469.0 | 0.58 |
小計 | -997.0 | |||
AVA | 01 | +0.0 | +0.0 | 1.57 |
小計 | +0.0 | |||
合計 | -997.0 | |||
20 | 10 | +20.0 | +20.0 | 20 |
週単位で成績がちょっとよかったのだけ少しロットを増やすことにしてみたいですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【週間成績】03/02 – 03/07 ①勝⑥敗
Posted in: 週間成績
– Posted on 2020/03/07
コメントを残す