しめてみないとわからないですけど、週単位では何とか勝ったというところ。
月単位では大きく負けています。
土日で、 最適化をはかりたいですね。
ブローカー | No. | 週 | 月 | PF |
OANDA | 01 | +0.0 | +0.0 | 0.94 |
OANDA | 02 | +0.0 | +0.0 | —- |
OANDA | 03 | +65.2 | +65.2 | 0.57 |
OANDA | 04 | +64.4 | +185.3 | 1.85 |
OANDA | 05 | +0.0 | +0.0 | 0.22 |
OANDA | 07 | +0.8 | +0.8 | 0.02 |
OANDA | 08 | -115.5 | -115.5 | 0.44 |
OANDA | 09 | +0.0 | +0.0 | 0.68 |
OANDA | 10 | +64.9 | +64.9 | 0.81 |
OANDA | 11 | -14.0 | -14.0 | 0.65 |
OANDA | 12 | +176.0 | -85.9 | 1.21 |
OANDA | 13 | -123.8 | -341.4 | 0.41 |
OANDA | 14 | -115.3 | -584.9 | 0.56 |
小計 | +2.7 | -825.5 | ||
AVA | 01 | +62.2 | +62.2 | 1.86 |
小計 | +62.2 | +62.2 | ||
合計 | +64.9 | -763.3 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【週間成績】W11 03/09 – 途中成績、週単位では何とか勝ち
Posted in: 週間成績
– Posted on 2020/03/13
コメントを残す