最終更新日 2023年3月23日木曜日 15:39:23

TidaneTrade_GBPJPY_H1

──────────2023──────────

2023/02 ±0 ひと月ほど旅行


2023/01 +1,033pips

──────────2022──────────

2022/小計 -1,593 pips


2022/10 -1,314pips

2022/09 +614 pips


2022/08 -344 pips


2022/07 -88 pips


2022/06 -461pips

 

TT 2023/01
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2022/12/29 05:00 sell 160.964 2023/1/3 1:15 158.028   293.6
2023/01/04 11:00 buy 157.213 2023/1/5 2:12 159.173 196.000  
2023/01/05 20:00 sell 158.657 2023/1/6 6:00 159.65   -99.3
2023/01/06 06:00 buy 159.65 2023/1/12 2:00 160.357 70.700  
2023/01/12 02:00 sell 160.37 2023/1/16 18:00 156.899   347.1
2023/01/16 18:00 buy 156.897 2023/1/18 11:30 159.51 261.300  
2023/01/19 07:00 sell 157.871 2023/1/20 3:00 159.346   -147.5
2023/01/20 03:00 buy 159.347 2023/1/24 12:00 160.422 107.500  
2023/01/24 12:00 sell 160.424 2023/1/26 3:01 160.386   3.8
          635.500 397.7
            1033.2
             
35 20 20 35 20 20 20

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

2022/10 TT
Open Time Type Price Close Time Price    
2022/10/5 14:00 sell 164.19 2022/10/7 13:00 162.54   165.000
2022/10/7 13:00 buy 162.541 2022/10/7 17:00 161.352 -118.900  
2022/10/7 17:00 sell 161.362 2022/10/11 3:00 161.405   -4.300
2022/10/11 3:00 buy 161.413 2022/10/11 8:00 160.685 -72.800  
2022/10/11 8:00 sell 160.681 2022/10/11 16:00 161.529   -84.800
2022/10/11 16:00 buy 161.522 2022/10/11 23:00 160.206 -131.600  
2022/10/11 23:00 sell 160.208 2022/10/12 17:53 162.712   -250.400
2022/10/12 18:00 buy 162.603 2022/10/14 14:45 165.257 265.400  
2022/10/14 15:00 sell 165.444 2022/10/17 8:51 167.945   -250.100
2022/10/17 9:00 buy 167.832 2022/10/18 13:00 168.014 18.200  
2022/10/18 13:00 sell 168.014 2022/10/20 15:00 168.59   -57.600
2022/10/20 15:00 buy 168.583 2022/10/21 12:00 167.984 -59.900  
2022/10/21 12:00 sell 167.982 2022/10/21 17:00 169.297   -131.500
2022/10/21 17:00 buy 169.297 2022/10/21 18:00 167.561 -173.600  
2022/10/21 18:00 sell 167.566 2022/10/24 2:00 169.217   -165.100
2022/10/24 2:00 buy 169.221 2022/10/24 2:38 166.679 -254.200  
2022/10/27 7:00 sell 169.649 2022/10/28 5:00 169.729   -8.000
          -527.4 -786.800
            -1314.200

 

 

2022/09 TT
2022/08/30 14:00 sell 161.972 2022/9/1 22:00 161.808   16.400
2022/09/01 22:00 buy 161.808 2022/9/2 21:00 161.246 -56.200  
2022/09/02 21:00 sell 161.262 2022/9/5 17:00 161.92   -65.800
2022/09/05 17:00 buy 161.918 2022/9/8 10:00 165.316 339.800  
2022/09/08 10:00 sell 165.317 2022/9/9 4:00 166.003   -68.600
2022/09/09 04:00 buy 165.993 2022/9/9 12:00 165.068 -92.500  
2022/09/09 12:00 sell 165.068 2022/9/12 7:00 165.994   -92.600
2022/09/12 07:00 buy 165.994 2022/9/13 5:00 166.43 43.600  
2022/09/13 05:00 sell 166.456 2022/9/13 16:00 166.894   -43.800
2022/09/13 16:00 buy 166.894 2022/9/13 19:00 166.31 -58.400  
2022/09/13 19:00 sell 166.309 2022/9/15 11:00 165.613   69.600
2022/09/15 11:00 buy 165.618 2022/9/15 15:00 164.948 -67.000  
2022/09/15 15:00 sell 164.95 2022/9/19 18:00 163.528   142.200
2022/09/19 18:00 buy 163.53 2022/9/20 21:00 163.25 -28.000  
2022/09/20 21:00 sell 163.251 2022/9/22 11:00 164.348   -109.700
2022/09/22 11:00 buy 164.346 2022/9/22 11:20 161.839 -250.7  
2022/09/22 12:00 sell 160.906 2022/9/26 4:02 151.541   936.500
          -169.4 784.200
            614.800

 

2022/08 TT
2022/7/28 6:00 sell 164.714 2022/8/2 18:45 161.461   325.300
2022/8/2 19:00 buy 161.692 2022/8/4 15:00 161.678 -1.400  
2022/8/4 15:00 sell 161.677 2022/8/5 17:00 162.534   -85.700
2022/8/5 17:00 buy 162.527 2022/8/8 20:00 162.576 4.900  
2022/8/8 20:00 sell 162.574 2022/8/9 12:00 163.5   -92.600
2022/8/9 12:00 buy 163.5 2022/8/10 16:00 162.685 -81.500  
2022/8/10 16:00 sell 162.68 2022/8/12 6:00 162.602   7.800
2022/8/12 6:00 buy 162.6 2022/8/12 16:00 161.9 -70.000  
2022/8/12 16:00 sell 161.896 2022/8/16 11:00 161.151   74.500
2022/8/16 11:00 buy 161.151 2022/8/18 5:00 162.414 126.300  
2022/8/18 5:00 sell 162.419 2022/8/19 11:00 162.807   -38.800
2022/8/19 11:00 buy 162.808 2022/8/19 18:00 161.842 -96.600  
2022/8/19 18:00 sell 161.844 2022/8/23 17:00 162.068   -22.400
2022/8/23 17:00 buy 162.061 2022/8/24 8:00 161.378 -68.300  
2022/8/24 8:00 sell 161.379 2022/8/25 10:00 161.938   -55.900
2022/8/25 10:00 buy 161.928 2022/8/25 14:00 161.436 -49.2  
2022/8/25 14:00 sell 161.445 2022/8/26 13:00 161.981   -53.600
2022/8/26 13:00 buy 161.98 2022/8/26 22:00 161.31 -67  
2022/8/26 22:00 sell 161.299 2022/8/29 15:00 162.136   -83.700
2022/8/29 15:00 buy 162.14 2022/8/30 14:00 161.975 -16.5  
      さざなみ相場には弱い    -319.3 -25.100
            -344.400

2022/07 TT
2022/6/29 3:00 sell 165.784 2022/7/1 21:24 163.606   217.800
2022/7/4 11:00 buy 164.236 2022/7/5 12:00 163.609 -62.700  
2022/7/5 12:00 sell 163.625 2022/7/7 8:13 162.413   121.200
2022/7/7 10:00 buy 162.388 2022/7/8 11:00 162.218 -17.000  
2022/7/8 11:00 sell 162.216 2022/7/11 5:00 164.32   -210.400
2022/7/11 5:00 buy 164.316 2022/7/11 18:00 163.325 -99.100  
2022/7/11 18:00 sell 163.33 2022/7/13 6:00 163.27   6.000
2022/7/13 6:00 buy 163.266 2022/7/15 10:00 163.832 56.600  
2022/7/15 10:00 sell 163.834 2022/7/18 7:00 164.607   -77.300
2022/7/18 7:00 buy 164.609 2022/7/20 14:00 165.558 94.900  
2022/7/20 14:00 sell 165.56 2022/7/21 16:00 165.878   -31.800
2022/7/21 16:00 buy 165.878 2022/7/21 17:00 165.039 -83.900  
2022/7/21 17:00 sell 165.042 2022/7/25 12:00 164.086   95.600
2022/7/25 12:00 buy 164.069 2022/7/26 12:00 164.312 24.300  
2022/7/26 12:00 sell 164.309 2022/7/27 4:00 165.13   -82.100
2022/7/27 4:00 buy 165.124 2022/7/28 6:00 164.72 -40.4  
          -127.300 39.000
            -88.3

①②

TidaneTrad GBPJPY H1
2022/06
Open Time Type Price Close Time Price buy sell
2022/6/15 15:29 buy 162.665 2022/6/15 17:01 162.472 -19.300  
2022/6/15 17:05 buy 162.516 2022/6/16 10:00 162.787 27.100  
2022/6/16 12:00 sell 161.560 2022/6/16 12:35 160.934   62.6
2022/6/16 12:39 sell 160.838 2022/6/16 13:08 161.86   -102.2
SL設定ミス 
2022/6/16 14:10 sell 160.560 2022/6/16 14:39 161.572   -101.2
SL設定ミス 
2022/6/16 14:39 sell 161.606 2022/6/16 20:33 163.611   -200.5
SL設定ミス 
2022/6/17 4:00 buy 164.193 2022/6/17 5:57 163.178 -101.500  
2022/6/22 11:00 sell 166.149 2022/6/24 13:00 166.101   4.8
2022/6/24 13:00 buy 166.100 2022/6/29 3:00 165.786 -31.400  
          -125.100 -336.5
      タラレバだけどSL設定のミスがなくて月初からならプラスになったと思う。     -461.6

 

 

利益が出ないので稼働停止、2023/03/23

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

About the Author