だんだんオッズがこなれてきた。
狙いは東海ステークスかな。AJCCは読みきれない。
AJCC
12:13 | ||||||
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |||
3 | ミッキースワロー | 2.0 | 1.75 | 1.3 | 0.92 | 2.67 |
7 | ダンビュライト | 3.5 | 1.11 | 1.2 | 1.00 | 2.11 |
5 | ゴールドアクター | 3.9 | 2.85 | 1.2 | 1.25 | 4.10 |
1 | レジェンドセラー | 11.1 | 1.86 | 1.5 | 1.40 | 3.26 |
8 | ショウナンバッハ | 20.7 | 1.57 | 2.1 | 2.76 | 4.34 |
2 | トミケンスラーヴァ | 32.6 | 1.10 | 5.8 | 0.66 | 1.76 |
11 | トーセンビクトリー | 35.9 | 1.89 | 3.8 | 1.58 | 3.47 |
6 | ディサイファ | 68.0 | 1.23 | 6.0 | 1.63 | 2.86 |
9 | マイネルミラノ | 83.5 | 1.26 | 9.8 | 0.98 | 2.24 |
4 | シホウ | 105.0 | 2.13 | 9.6 | 2.82 | 4.95 |
10 | マイネルディーン | 223.7 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 0.00 |
東海ステークス
12:15 | ||||||
馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |||
8 | テイエムジンソク | 1.4 | 5.50 | 1.1 | 1.91 | 7.41 |
9 | ディアデルレイ | 7.7 | 1.90 | 2.1 | 0.95 | 2.85 |
10 | オールマンリバー | 14.6 | 1.19 | 2.0 | 1.60 | 2.79 |
12 | ドラゴンバローズ | 17.4 | 1.36 | 3.2 | 1.25 | 2.61 |
1 | ローズプリンスダム | 23.7 | 1.00 | 4.0 | 0.60 | 1.60 |
15 | クインズサターン | 23.7 | 1.19 | 2.4 | 1.46 | 2.65 |
3 | モルトベーネ | 28.2 | 1.27 | 3.5 | 1.23 | 2.50 |
2 | シャイニービーム | 35.8 | 1.01 | 4.3 | 0.88 | 1.90 |
7 | タガノエスプレッソ | 36.3 | 1.17 | 3.8 | 1.58 | 2.75 |
6 | コスモカナディアン | 42.4 | 1.10 | 6.0 | 0.73 | 1.84 |
11 | アスカノロマン | 46.8 | 1.12 | 4.4 | 1.70 | 2.82 |
14 | ゴールデンバローズ | 52.2 | 1.29 | 7.5 | 0.97 | 2.26 |
4 | サルサディオーネ | 67.1 | 1.03 | 7.3 | 0.93 | 1.97 |
13 | サングラス | 69.4 | 1.07 | 6.8 | 1.32 | 2.40 |
5 | サンマルデューク | 74.5 | 2.27 | 9.0 | 2.79 | 5.05 |
16 | ショウナンアポロン | 168.8 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 0.00 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス
Posted in: 競馬
– Posted on 2018/01/20
コメントを残す