【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス

AJCCは少ない頭数のわりに、わかりにくい。

東海ステークス一本。

 AJCC


8:55




馬番 馬名 単勝
複勝

3 ミッキースワロー 2.5 1.44 1.2 1.17 2.61
5 ゴールドアクター 3.6 1.08 1.4 0.93 2.01
7 ダンビュライト 3.9 1.72 1.3 1.23 2.95
1 レジェンドセラー 6.7 2.07 1.6 1.25 3.32
8 ショウナンバッハ 13.9 1.77 2 1.70 3.47
11 トーセンビクトリー 24.6 1.82 3.4 1.59 3.41
2 トミケンスラーヴァ 44.8 1.39 5.4 1.07 2.47
6 ディサイファ 62.4 1.20 5.8 1.21 2.40
9 マイネルミラノ 74.6 1.46 7 1.21 2.68
4 シホウ 109.1 1.96 8.5 2.68 4.64
10 マイネルディーン 213.5 0.00 22.8 0.00 0.00

 東海ステークス


9:00




馬番 馬名 単勝
複勝

8 テイエムジンソク 1.2 6.83 1.1 1.64 8.47
9 ディアデルレイ 8.2 1.74 1.8 1.00 2.74
12 ドラゴンバローズ 14.3 1.29 1.8 1.33 2.62
10 オールマンリバー 18.4 1.38 2.4 1.33 2.71
15 クインズサターン 25.4 1.06 3.2 1.31 2.38
1 ローズプリンスダム 27 1.20 4.2 0.76 1.96
3 モルトベーネ 32.4 1.27 3.2 1.53 2.80
11 アスカノロマン 41.1 1.16 4.9 0.88 2.04
7 タガノエスプレッソ 47.6 1.05 4.3 1.33 2.38
14 ゴールデンバローズ 50 1.11 5.7 0.72 1.83
2 シャイニービーム 55.4 1.44 4.1 1.51 2.95
4 サルサディオーネ 79.9 1.09 6.2 1.26 2.34
6 コスモカナディアン 86.7 1.22 7.8 1.65 2.88
5 サンマルデューク 106.1 1.36 12.9 0.88 2.24
13 サングラス 144.2 1.78 11.3 2.74 4.52
16 ショウナンアポロン 256.2 0.00 31 0.00 0.00

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス


About kabumagariya