10/15 10月3週目成績
10/12のだだ下げが効いてPerryがプラス。
10月3週目 | ||||
Perry | サイン | |||
勝ち | 負け | 勝ち | 負け | |
10月11日(月) | ーー | ーー | ーー | ーー |
10月12日(火) | 235 | 80 | ||
10月13日(水) | ーー | 60 | ||
10月14日(木) | 80 | 65 | ||
10月15日(金) | 15 | 15 | ||
小計 | 235 | 95 | 80 | 140 |
合計 | 140 | -60 |
10/15 10月3週目成績
10/12のだだ下げが効いてPerryがプラス。
10月3週目 | ||||
Perry | サイン | |||
勝ち | 負け | 勝ち | 負け | |
10月11日(月) | ーー | ーー | ーー | ーー |
10月12日(火) | 235 | 80 | ||
10月13日(水) | ーー | 60 | ||
10月14日(木) | 80 | 65 | ||
10月15日(金) | 15 | 15 | ||
小計 | 235 | 95 | 80 | 140 |
合計 | 140 | -60 |
10/13 負けた原因
昨日負けた原因の反省。
下げが強烈だったのは予想外で、これはしょうがない。
他には確率の問題で、ダウが↑少々でナスが↓だったので↑余力が小さいのではないかと
考えて、見送りが正解ではないかと思う。
為替の関係で売りで行くとは判断できない。
10/12 結果 Perry+235 サイン-80
今日はPerryの大勝ち。こうもダダ下げになるとは思わなかった。
20101012