一週ごとに成績の悪いExpert Advisorを入れ替えたり、ロットを増減したりして調整しています。
pipsだけ見ると相当なマイナスですね。
いずれ、プラ転したいと思っています。
ブローカー | No. | 週 | 月 | PF |
OANDA | 01 | +0.0 | +0.0 | 0.94 |
OANDA | 02 | +72.7 | -136.0 | 0.90 |
OANDA | 03 | +0.0 | +35.3 | 0.57 |
OANDA | 04 | -58.8 | +96.0 | 1.19 |
OANDA | 05 | +0.0 | +0.0 | 0.22 |
OANDA | 07 | -4.6 | -38.7 | 0.02 |
OANDA | 08 | -120.7 | -328.3 | 0.39 |
OANDA | 09 | -36.8 | -40.0 | 0.74 |
OANDA | 10 | +88.7 | -161.2 | 0.77 |
OANDA | 11 | +104.6 | +26.8 | 0.92 |
OANDA | 12 | -182.0 | -263.0 | 1.01 |
OANDA | 13 | -261.0 | -431.0 | 0.60 |
OANDA | 14 | +304.1 | -288.0 | 0.95 |
小計 | -93.8 | -1,528.1 | ||
AVA | 01 | +0.0 | +62.2 | 1.86 |
小計 | +0.0 | +62.2 | ||
合計 | -93.8 | -1,465.9 | ||
20 | 10 | 20.00 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【週間成績】W12 03/16 – 03/21 ムラっけのあるExpert Advisorのおかげで週間成績マイナス
Posted in: 週間成績
– Posted on 2020/03/21
コメントを残す