東海ステークス Archive

0

【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス

AJCCはやはり買えない。

東海ステークス、⑨ディアデルレイの単勝複勝と⑩オールマンリバーの単勝を少し。

 AJCC


14:30




馬番 馬名 単勝
複勝

3 ミッキースワロー 2.5 1.40 1.2 1.17 2.57
5 ゴールドアクター 3.5 1.11 1.4 0.86 1.97
7 ダンビュライト 3.9 1.79 1.2 1.42 3.21
1 レジェンドセラー 7.0 1.67 1.7 1.12 2.79
8 ショウナンバッハ 11.7 2.02 1.9 1.63 3.65
11 トーセンビクトリー 23.6 2.25 3.1 1.65 3.89
2 トミケンスラーヴァ 53.0 1.23 5.1 1.27 2.51
9 マイネルミラノ 65.3 1.10 6.5 0.98 2.08
6 ディサイファ 71.8 1.41 6.4 1.30 2.71
4 シホウ 101.4 2.23 8.3 2.80 5.03
10 マイネルディーン 226.6 0.00 23.2 0.00 0.00

 東海ステークス


14:30




馬番 馬名 単勝
複勝 

8 テイエムジンソク 1.3 6.69 1.1 1.55 8.24
9 ディアデルレイ 8.7 1.51 1.7 1.12 2.62
12 ドラゴンバローズ 13.1 1.38 1.9 1.26 2.64
10 オールマンリバー 18.1 1.12 2.4 1.29 2.41
15 クインズサターン 20.2 1.34 3.1 1.16 2.50
1 ローズプリンスダム 27.1 1.23 3.6 0.94 2.17
3 モルトベーネ 33.3 1.34 3.4 1.50 2.84
11 アスカノロマン 44.6 1.06 5.1 0.86 1.92
7 タガノエスプレッソ 47.2 1.07 4.4 1.34 2.42
14 ゴールデンバローズ 50.7 1.13 5.9 0.71 1.85
2 シャイニービーム 57.5 1.30 4.2 1.43 2.73
4 サルサディオーネ 74.6 1.19 6 1.17 2.35
6 コスモカナディアン 88.6 1.44 7 2.01 3.45
5 サンマルデューク 127.3 1.13 14.1 0.85 1.98
13 サングラス 143.4 1.82 12 2.80 4.62
16 ショウナンアポロン 261.4 0.00 33.6 0.00 0.00

スクリーンショット 2018 01 21 14 37 57

複勝⑨ディアルデルレイ ¥8,000

スクリーンショット 2018 01 21 14 38 46

単勝⑨ディアルデルレイ ¥2,000

スクリーンショット 2018 01 21 14 39 34

単勝⑩オールマンリバー ¥1,000

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス

AJCCは少ない頭数のわりに、わかりにくい。

東海ステークス一本。

 AJCC


8:55




馬番 馬名 単勝
複勝

3 ミッキースワロー 2.5 1.44 1.2 1.17 2.61
5 ゴールドアクター 3.6 1.08 1.4 0.93 2.01
7 ダンビュライト 3.9 1.72 1.3 1.23 2.95
1 レジェンドセラー 6.7 2.07 1.6 1.25 3.32
8 ショウナンバッハ 13.9 1.77 2 1.70 3.47
11 トーセンビクトリー 24.6 1.82 3.4 1.59 3.41
2 トミケンスラーヴァ 44.8 1.39 5.4 1.07 2.47
6 ディサイファ 62.4 1.20 5.8 1.21 2.40
9 マイネルミラノ 74.6 1.46 7 1.21 2.68
4 シホウ 109.1 1.96 8.5 2.68 4.64
10 マイネルディーン 213.5 0.00 22.8 0.00 0.00

 東海ステークス


9:00




馬番 馬名 単勝
複勝

8 テイエムジンソク 1.2 6.83 1.1 1.64 8.47
9 ディアデルレイ 8.2 1.74 1.8 1.00 2.74
12 ドラゴンバローズ 14.3 1.29 1.8 1.33 2.62
10 オールマンリバー 18.4 1.38 2.4 1.33 2.71
15 クインズサターン 25.4 1.06 3.2 1.31 2.38
1 ローズプリンスダム 27 1.20 4.2 0.76 1.96
3 モルトベーネ 32.4 1.27 3.2 1.53 2.80
11 アスカノロマン 41.1 1.16 4.9 0.88 2.04
7 タガノエスプレッソ 47.6 1.05 4.3 1.33 2.38
14 ゴールデンバローズ 50 1.11 5.7 0.72 1.83
2 シャイニービーム 55.4 1.44 4.1 1.51 2.95
4 サルサディオーネ 79.9 1.09 6.2 1.26 2.34
6 コスモカナディアン 86.7 1.22 7.8 1.65 2.88
5 サンマルデューク 106.1 1.36 12.9 0.88 2.24
13 サングラス 144.2 1.78 11.3 2.74 4.52
16 ショウナンアポロン 256.2 0.00 31 0.00 0.00

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス

だんだんオッズがこなれてきた。

狙いは東海ステークスかな。AJCCは読みきれない。

AJCC


12:13




馬番 馬名 単勝
複勝

3 ミッキースワロー 2.0 1.75 1.3 0.92 2.67
7 ダンビュライト 3.5 1.11 1.2 1.00 2.11
5 ゴールドアクター 3.9 2.85 1.2 1.25 4.10
1 レジェンドセラー 11.1 1.86 1.5 1.40 3.26
8 ショウナンバッハ 20.7 1.57 2.1 2.76 4.34
2 トミケンスラーヴァ 32.6 1.10 5.8 0.66 1.76
11 トーセンビクトリー 35.9 1.89 3.8 1.58 3.47
6 ディサイファ 68.0 1.23 6.0 1.63 2.86
9 マイネルミラノ 83.5 1.26 9.8 0.98 2.24
4 シホウ 105.0 2.13 9.6 2.82 4.95
10 マイネルディーン 223.7 0.00 27.1 0.00 0.00

 東海ステークス


12:15




馬番 馬名 単勝
複勝

8 テイエムジンソク 1.4 5.50 1.1 1.91 7.41
9 ディアデルレイ 7.7 1.90 2.1 0.95 2.85
10 オールマンリバー 14.6 1.19 2.0 1.60 2.79
12 ドラゴンバローズ 17.4 1.36 3.2 1.25 2.61
1 ローズプリンスダム 23.7 1.00 4.0 0.60 1.60
15 クインズサターン 23.7 1.19 2.4 1.46 2.65
3 モルトベーネ 28.2 1.27 3.5 1.23 2.50
2 シャイニービーム 35.8 1.01 4.3 0.88 1.90
7 タガノエスプレッソ 36.3 1.17 3.8 1.58 2.75
6 コスモカナディアン 42.4 1.10 6.0 0.73 1.84
11 アスカノロマン 46.8 1.12 4.4 1.70 2.82
14 ゴールデンバローズ 52.2 1.29 7.5 0.97 2.26
4 サルサディオーネ 67.1 1.03 7.3 0.93 1.97
13 サングラス 69.4 1.07 6.8 1.32 2.40
5 サンマルデューク 74.5 2.27 9.0 2.79 5.05
16 ショウナンアポロン 168.8 0.00 25.1 0.00 0.00

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

0

【競馬】2017AJCC 2017東海ステークス

I-PATで明日のAJCCと東海ステークスのオッズをとってみた。

前日の朝一だからか、オッズがめちゃくちゃ。

明日に検討しよう。

 AJCC

09:30


9:40




馬番 馬名 単勝
複勝 

7 ダンビュライト 2.0 1.75 1.4 1.29 3.04
5 ゴールドアクター 3.5 1.11 1.8 0.78 1.89
3 ミッキースワロー 3.9 2.26 1.4 0.79 3.04
1 レジェンドセラー 8.8 2.80 1.1 1.45 4.25
8 ショウナンバッハ 24.6 2.14 1.6 2.94 5.08
2 トミケンスラーヴァ 52.7 1.19 4.7 1.21 2.40
6 ディサイファ 62.8 1.25 5.7 0.82 2.08
11 トーセンビクトリー 78.6 1.58 4.7 2.47 4.05
9 マイネルミラノ 124.3 1.61 11.6 0.47 2.08
4 シホウ 200.2 1.18 5.4 3.91 5.09
10 マイネルディーン 237.2 0.00 21.1 0.00 0.00

 東海ステークス

09:40

 

馬番

馬名 単勝
複勝 

8 テイエムジンソク 1.2 6.17 1.1 1.91 8.08
9 ディアデルレイ 7.4 1.72 2.1 0.67 2.38
10 オールマンリバー 12.7 1.38 1.4 3.43 4.81
1 ローズプリンスダム 17.5 1.37 4.8 0.46 1.82
15 クインズサターン 23.9 1.63 2.2 1.36 2.99
12 ドラゴンバローズ 38.9 1.07 3 0.67 1.73
7 タガノエスプレッソ 41.5 1.13 2 3.25 4.38
11 アスカノロマン 46.9 1.22 6.5 0.80 2.02
2 シャイニービーム 57.2 1.01 5.2 2.40 3.42
5 サンマルデューク 57.9 1.30 12.5 0.45 1.75
3 モルトベーネ 75.4 1.03 5.6 1.11 2.14
13 サングラス 77.8 1.21 6.2 1.42 2.63
6 コスモカナディアン 93.9 1.02 8.8 0.83 1.85
4 サルサディオーネ 95.7 1.08 7.3 1.14 2.22
14 ゴールデンバローズ 103.7 1.71 8.3 3.49 5.21
16 ショウナンアポロン 177.8 0.00 29 0.00 0.00

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ページトップに戻る↑                           ページ一番下へ↓

error: Content is protected !!